000 | 00593 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 160670 | ||
003 | TR-AnTOB | ||
005 | 20240730170454.0 | ||
008 | 090525s2008 eng 00010 eng | ||
022 | _a0874-1719 | ||
040 |
_aTR-AnTOB _cTR-AnTOB |
||
041 | _aeng | ||
050 | _aHC430.35.A1 | ||
090 | _aHC430.35.A1 | ||
099 | _aT001281 THEa | ||
110 | 2 | 0 |
_aInstituto de Promoc̦ão do Comércio e do Investimento de Macau _967437 |
245 | 0 | _aMacao Image | |
300 |
_a103 s. _brsm. |
||
902 | _aT001281 | ||
903 | _aTOBB Koleksiyonu | ||
942 |
_cCR _2lcc |
||
945 | _aZŞ | ||
999 |
_c160670 _d26864 |