000 | 01818 a2200541 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c200044005 _d28111 |
||
001 | 200044005 | ||
003 | TR-AnTOB | ||
005 | 20230908000914.0 | ||
008 | 130405s2011 tu 000 0 | ||
040 |
_aTR-AnTOB _cTR-AnTOB |
||
041 | 0 | _atur | |
099 | _aTEZ TOBB FBE ELE YL'11 AYA | ||
100 | 1 |
_aAyas, Lokman _980203 |
|
245 | 1 | 0 |
_aÖzgün fotonik dalga kılavuzlarının ışığın hızını yavaşlatmak gayesiyle tasarımı ve bu tasarımların biyosensör alanına uyarlanması / _cLokman Ayas. |
260 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, _c2011. |
||
300 |
_axv, 68 p. ; _c29 cm. |
||
504 | _aIncludes bibliographical references | ||
650 | 0 | 0 |
_932546 _aTezler, Akademik |
650 | 0 | 0 |
_aDissertations, Academic _932543 |
653 | _aGrup hızı dağılımı. | ||
653 | _aPhotonic crystals. | ||
653 | _aPhotonic crystal waveguides. | ||
653 | _aLight localization. | ||
653 | _aSharp resonance. | ||
653 | _aMode converter. | ||
653 | _aCorrugated Dielectric Slab Waveguide. | ||
653 | _aMinistop Band. | ||
653 | _aDEMUX. | ||
653 | _aSlow light. | ||
653 | _aGroup velocity Dispersion. | ||
653 | _aBiosensor. | ||
653 | _aFotonik kristal. | ||
653 | _aFotonik kristal dalga kılavuzu. | ||
653 | _aKare örgü fotonik kristal. | ||
653 | _aÜçgen örgü fotonik kristal. | ||
653 | _aIşığın yerelleşmesi. | ||
653 | _aKeskin rezonans. | ||
653 | _aMod dönüşümü. | ||
653 | _aOluklu dielektrik dalga kılavuzu. | ||
653 | _aKüçük yasaklı bant aralığı. | ||
653 | _aDEMUX. | ||
653 | _aYavaş ışık. | ||
653 | _aParametre taraması. | ||
710 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bFen Bilimleri Enstitüsü _977078 |
||
856 | _ahttp://tez2.yok.gov.tr/ | ||
942 |
_cTEZ _2z |