000 | 01088 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 200045225 | ||
999 |
_c200045225 _d37416 |
||
003 | TR-AnTOB | ||
005 | 20200515134939.0 | ||
008 | 140701s1992 nyu 001 0 | ||
020 | _a038754741X (v. 3 : New York) | ||
020 | _a354054741X (v. 3 : Berlin) | ||
020 | _a0387547401 (v. 2 : New York) | ||
020 | _a3540547401 (v. 2 : Berlin) | ||
020 | _a0387547398 (v. 1 : New York) | ||
020 | _a3540547398 (v. 1 : Berlin) | ||
040 | _aTR-AnTOB | ||
041 | 0 | _ager | |
050 | 0 | 0 |
_aTJ211 _b.W56 1992 |
090 | _aTJ211 .W56 1992 | ||
100 | 1 |
_aWloka, Dieter W. _983422 |
|
245 | 1 | 0 |
_aRobotersysteme / _cDieter W. Wloka. |
264 | 1 |
_aBerlin ; _aNew York : _bSpringer-Verlag, _cc1992. |
|
300 |
_a3 v. : _bill. ; _c25 cm. |
||
504 | _aIncludes bibliographical references and indexes. | ||
505 | 0 | _a1. Technische Grundlagen -- 2. Graphische Simulation -- 3. Wissensbasierte Simulation. | |
590 | _aProf. Dr. Yücel Ercan tarafından bağışlanmıştır. | ||
650 | 0 |
_aRobotik _92910 |
|
650 | 0 |
_aRobotics _91248 |
|
942 | _cBK |