000 | 01197cam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 82687 | ||
003 | TR-AnTOB | ||
005 | 20240808153625.0 | ||
008 | 070601s2005####tu#a##########00010#tur## | ||
009 | 00TUR0Y00HHF 200706012005ma | ||
020 | _a9757338583 | ||
035 | _aCUKUROVA/100287 | ||
040 |
_aTR-AnTOB _beng _cCUKUROVA _dTR-AnTOB _erda |
||
041 | _atur | ||
050 |
_aHF5681 _b.L39 2004 |
||
090 |
_aHF 5681 _b.L39 2004 |
||
100 | 1 |
_aLazol, İbrahim _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aMali analiz ve enflasyon muhasebesi uygulamaları : _btemel mali tablolar analiz teknikleri enflasyon muhasebesi / _cİbrahim Lazol. |
250 | _a3rd edition | ||
264 |
_aBursa : _bEkin Kitabevi, _c2005. |
||
300 |
_a226 pages ; _billustration, _c24 cm |
||
336 |
_atext _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
500 | _aÖnceki baskıda adı: Mali analiz ve enflasyon muhasebesi uygulamaları : temel mali tablolar, analiz teknikleri, enflasyon muhasebesi, 2004. | ||
504 | _aIncludes bibliographical references (227-228 p.). | ||
650 | 0 | _aENFLASYON (MALİYE) VE MUHASEBE | |
650 | 0 | _aMALİ TABLOLAR | |
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c200426827 _d44751 |