000 | 02906 a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c200428240 _d46164 |
||
001 | 200422955 | ||
003 | TR-AnTOB | ||
005 | 20231219000923.0 | ||
008 | 151005s2015 tu 000 0 | ||
040 |
_aTR-AnTOB _cTR-AnTOB _beng _erda |
||
041 | 0 | _aeng | |
099 | _aTEZ TOBB SBE İKT YL'17 KAY | ||
100 |
_aKaya, Ünal _9118486 |
||
245 | 1 | 0 |
_aTransmission of advanced economies central banks' and Central Bank of Republic of Turkey's monetary policies to Turkish financial system = Gelişmiş ekonomiler merkez bankaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikalarının Türk finansal sistemine aktarımı / _cÜnal Kaya. |
264 |
_aAnkara: _bTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, _c2017. |
||
300 |
_axvi, 65 pages : _bcolor graphics, charts ; _c30 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolume _bnc |
||
502 | _aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü Haziran 2017 | ||
504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
520 | _aBu çalışmada gelişmiş ülkeler tarafından uygulanan geleneksel olmayan para politikalarının Türk finansal piyasalarına etkileri analiz edilmiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politikaları gelişmiş ekonomilerin politika duruşuyla birlikte değerlendirildiğinde, yurt içi piyasa faizlerinin TCMB politika kararlarına verdiği tepkisi değişebilmektedir. Bu konuya ışık tutabilmek için çalışma ampirik bir VAR modeli önermektedir. Model dinamik lineer zaman serisi olarak tasarlanmış ve VAR yaklaşımıyla analiz edilmiştir. Bulgulara göre hem yurt içi hem yurt dışı gelişmelere karşı kısa vadeli piyasa hassasiyeti genel olarak TCMB'nin birincil politika aracıyla etkilenmektedir. Uzun dönem göstergesi üzerinde ise ABD dolar kuru oldukça etkilidir. In this study, effects of unconventional monetary policies which are implemented by advanced economies to Turkish financial markets are analyzed. When Central Bank of Republic of Turkey (CBRT) policies are evaluated with advanced economies' policy stance, the response of domestic market rates to CBRT policy decisions may change. To shed light to this issue this study suggests an empirical VAR model. According to the findings, short term market sensitivity against both domestic and international improvements was affected mainly by primary policy tool of CBRT. US dollar exchange rate is quite effective on the long term indicator. | ||
650 | 0 | 0 |
_932546 _aTezler, Akademik |
650 | 0 | 0 |
_aDissertations, Academic _932543 |
653 | _aUnconventional monetary policy | ||
653 | _aTransmission mechanism | ||
653 | _aGeleneksel olmayan para politikası | ||
653 | _aAktarım mekanizması | ||
710 | 2 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bSosyal Bilimler Enstitüsü _995247 |
|
856 | _uhttps://tez.yok.gov.tr/ | ||
942 |
_cTEZ _2z |