000 | 02840nam a2200517 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c200434958 _d53170 |
||
003 | TR-AnTOB | ||
005 | 20230908000941.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171111s2018 xxu e mmmm 00| 0 eng d | ||
040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
041 | 0 | _atur | |
099 | _aTEZ TOBB FBE MNT YL’18 DEM | ||
100 | 1 |
_aDemir, Büşra _9123561 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDNA : _bRNA hibrit yapılarındaki mutasyonların moleküler yapı ve elektriksel iletkenlik üzerindeki etkilerinin incelenmesi / _cBüşra Demir. |
264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, _c2018. |
|
300 |
_axv, 88 pages : _billustrations ; _c29 cm |
||
336 |
_2rdacontent _btxt _atext |
||
337 |
_2rdamedia _bn _aunmediated |
||
338 |
_2rdacarrier _bnc _avolume |
||
502 | _aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Aralık 2018 | ||
520 | _aKalıtımın temel taşlarını oluşturan genetik maddenin (DNA ve/veya RNA) saptanıp baz dizilimlerinin ortaya çıkarılması bakteri ve virüsler ile kanserli hücrelerin tespit edilerek belirlenmesini sağlar.Bu konu, başta klinik teşhis ve araştırma olmak üzere, gıda güvenliği, su ve çevre koruma, bitki hayvan patolojisi, ve biyo-güvenlik gibi birçok uygulama için son derece önemlidir.Günümüzde, biyoteknoloji ve nanoteknoloji alanlarında genetik maddenin hızlı ve doğru tespit edilebilmesi için yoğun çalışmalar yapılmaktadır. | ||
520 | _aIdentifying and revealing base sequences of the genetic material (DNA and/or RNA ) which is the cornerstone of inheritance, allows detection and identification of diseasecausing bacteria and viruses as well as cancer cells.This topic is particularly crucial for clinical diagnosis and research as well as food safety, water and environmental protection, plant and animal pathology and bio-security.Nowadays, in biotechnology and nanotechnology fields, many studies are being out to determine the genetic material fast and accurately. | ||
650 | 7 |
_aTezler, Akademik _2etuturkob _932546 |
|
653 | _aBiyonanoalgılayıcı | ||
653 | _aGenetik madde | ||
653 | _aDNA:RNA hibritleri | ||
653 | _aEscherichia coli | ||
653 | _aMoleküler elektronik | ||
653 | _aTeori ve modelleme | ||
653 | _aMoleküler dinamik | ||
653 | _aYoğunluk fonksiyonel teorisi | ||
653 | _aYük taşınımı | ||
653 | _aBionanosensors | ||
653 | _aGenetic material | ||
653 | _aDNA:RAN hybrids | ||
653 | _aEscherichia coli | ||
653 | _aMolecular electronics | ||
653 | _aTheory and modelling | ||
653 | _aMolecular dynamics | ||
653 | _aDensity functional theory | ||
653 | _aCharge transport | ||
710 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bFen Bilimleri Enstitüsü _977078 |
||
856 | 4 | 0 |
_uhttps://tez.yok.gov.tr/ _3Ulusal Tez Merkezi |
942 |
_cTEZ _2z |