000 | 04010nam a2200469 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c200436612 _d54824 |
||
001 | 200436491 | ||
003 | TR-AnTOB | ||
005 | 20231219000932.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171111s2019 tu ab e m 000 0 tur d | ||
035 | _a(TR-AnTOB)200436612 | ||
040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
041 | 0 | _aeng | |
099 | _aTEZ TOBB SBE İKT YL’19 DİK | ||
100 | 1 |
_aDikilitaş, Begüm _eauthor _9126083 |
|
245 | 1 | 0 |
_aThe impact of exporting on women employment : _bA study on Turkish manufacturing industry / _cBegüm Dikilitaş ; thesis advisor Burcu Fazlıoğlu. |
246 | 1 | 1 | _aİhracatın kadın istihdamına etkisi:Türkiye imalat sanayi üzerine bir çalışma |
264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, _c2019. |
|
300 |
_axiii, 76 pages : _billustrations ; _c30 cm |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temmuz 2019. | ||
520 | _aExploiting a recent and comprehensive firm level data, we aim to evaluate exports’ impact on women employment rate for Turkish manufacturing firms between the years 2003-2015. We shed light on the possible mechanisms for job creation by distinguishing between several sub-samples of firms according to export sophistication, wage level and technology intensity of the sector that the firm operates. To investigate the effect of initiating to export on women employment rate, treatment models are constructed and propensity score matching (PSM) techniques accompanied by the difference-in-differences (DID) methodology are utilized. The estimation results indicate that starting to export increases women employment rate in Turkish manufacturing industry. It is observed that the effect of turning into two-way trader on women employment rate is more than becoming one-way trader. We find differential effects of exporting across different types of industries. Gains in female employment rates are observed for the firms operating in low and medium low technology intensive sectors, low wage sectors as well as labor intensive goods exporting sectors. | ||
520 | _aBu çalışma 2003-2015 yılları arasında firma düzeyinde kapsamlı ve en güncel veri kullanarak Türk imalat firmaları için ihracatın kadın istihdam oranına etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Firmanın faaliyet gösterdiği sektörün ihracat niteliği, ücret düzeyi ve teknoloji yoğunluğu açısından firmaları çeşitli alt gruplara bölerek iş alanları açmak için olası mekanizmalar açıklığa kavuşturulmaktadır. İhracata başlamanın kadın istihdam oranına etkisini analiz etmek için tedavi modelleri oluşturulmuş ve eğilim skoru eşleştirmesi tekniği farkların farkı metodolojisi ile kullanılmıştır. Tahmin sonuçları Türk imalat sanayinde ihracata başlamanın kadın istihdam oranını artırdığını göstermektedir. İki yönlü ticaret yapmanın kadın istihdam oranına etkisinin tek yönlü ticaret yapmaktan daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. İhracatın farklı sektörlerde farklı etkileri olduğu bulunmuştur. Kadın istihdam oranlarındaki artışlar düşük ve orta düşük teknoloji yoğun, düşük ücretli ve emek yoğun mal ihracatı yapan sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda gözlenmiştir. | ||
650 | 0 |
_aDissertations, Academic _932543 |
|
653 | _aExports | ||
653 | _aManufacturing Industry | ||
653 | _aWomen Employment | ||
653 | _aGender Inequality | ||
653 | _aPropensity Score Matching | ||
653 | _aİhracat | ||
653 | _aİmalat Sanayi | ||
653 | _aKadın İstihdamı | ||
653 | _aCinsiyet Eşitsizliği | ||
653 | _aEğilim Skoru Eşleştirmesi | ||
700 | 1 |
_aFazlıoğlu, Burcu _eadvisor _9126084 |
|
710 | 2 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bSosyal Bilimler Enstitüsü _995247 |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttps://tez.yok.gov.tr/ _3Ulusal Tez Merkezi |
942 |
_cTEZ _2z |