000 | 06650nam a2200481 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c200436954 _d55166 |
||
003 | TR-AnTOB | ||
005 | 20230908000944.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171111s2018 xxu e mmmm 00| 0 eng d | ||
035 | _a(TR-AnTOB)200436954 | ||
040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
041 | 0 | _atur | |
099 | _aTEZ TOBB FBE MAK YL’19 ZEY | ||
100 | 1 |
_aZeytinci, Barış Mehmet _eauthor _9126531 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEğilme yüklerine maruz kalan kirişlerin hafifletme deliği etrafındaki takviyenin vierendeel mekanizmasına etkisinin araştırılması / _cBarış Mehmet Zeytinci ; thesis advisor Mehmet Ali Güler. |
246 | 1 | 1 | _aInvestigation of the effect of the ring type stiffeners on the vierendeel mechanism of perforated beams under bending |
264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, _c2019. |
|
300 |
_axx, 98 pages : _billustrations ; _c29 cm |
||
336 |
_2rdacontent _btxt _atext |
||
337 |
_2rdamedia _bn _aunmediated |
||
338 |
_2rdacarrier _bnc _avolume |
||
502 | _aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Temmuz 2019 | ||
520 | _aI-kesitli kirişler, Havacılık, Gemi İnşaatı ve İnşaat sektöründe kullanılan yapısal elemanlardır. Yapısal analiz mühendisleri, günden güne, I-kesitli kirişlerin, değişik yükler altında, mukavemetlerini geliştirmek için çalışmalarını sürdürmektedirler. I-kesitli kirişlere, yukarıda değinilen endüstrilerin ihtiyaçlarına göre, delikler açılır. Açılan delik sebebiyle I-kesitli kirişlerin yük taşıma kapasitesi azalmaktadır. Bu yüksek lisans tez çalışmasında, eğilme yüklerine maruz kalan kirişlerin hafifletme deliği etrafındaki takviyenin Vierendeel mekanizmasına etkisi incelenmiştir. Vierendeel mekanizması kirişlerin, büyük ve genellikle izole edilmiş ağ açıklıklarının yakınında meydana gelen dört plastik mafsal ile hasara sebep olur. Delik etrafındaki takviyenin Vierendeel mekanizmasına etkisi araştırılmadan önce, birincil çalışma olarak, basit mesnet ile desteklenmiş I-kesitli kirişlerin eğilme mekanizması altındaki davranışı araştırılmıştır. I-kesitli kirişin düzgün yayılı yük altındaki plastik moment kapasitesi analitik yöntemlerle hesaplanmış ve sonlu elemanlar analizleri ile doğrulanmıştır. Bundan sonra, bu kirişlere, delik açılmış ve etrafına halka tipi takviye uygulayarak kirişin mukavemetinin arttırılması hedeflenmiştir. Takviye kalınlığının (ts) ve takviye genişliğinin (hs) etkileri, farklı ts/d0 (takviye kalınlığı/delik çapı) ve hs/tw (takviye genişliği/gövde kalınlığı) oranlarına göre, yapılan literatür taramaları baz alınarak, araştırılmıştır. Kiriş malzemesi olarak, UB 457x152x52 ve S275 malzeme özelliklerine sahip çelik ele alınmıştır. Hem geometrik hem de malzeme açısından doğrusal olmayan sonlu elemanlar analizleri, kirişlerin göçme yükünün (w) hesaplanabilmesi için gerçekleştirilmiştir. Kayma/moment etkileşim eğrileri hazırlanarak mühendislerin kullanımına sunulmuştur. Farklı delik açıklıklarına sahip takviyeli kirişlerin Vierendeel mekanizmasına etkisini analiz edebilmek için bu etkileşim eğrileri çizdirilmiştir. Takviyeli kirişlerin, ağırlık optimizasyon analizleri göçme yükü açısından incelenmiştir. Farklı delik açıklıklarına sahip takviyeli kirişlerin akma eğilimleri de tez içerisinde sunulmuştur. Son olarak, tasarım formülasyonu çıkarılmıştır. Çalışma sonucunda, takviye kalınlığının ve takviye genişliğinin, ağ açıklığı tipine ve delik çapına bağlı olarak delikli kirişlerin performansı üzerinde farklı kayma/moment etkileri bıraktığı görülmüştür. | ||
520 | _aI-beams are the structural elements that are widely used in Aerospace, Ship Building and Construction industries. Day by day, engineers try to improve the strength of I-beams under different loading conditions. I-beams are perforated due to needs of mentioned industries. Due to perforation, I-beams load carrying capacity decreases. In this thesis, the effect of ring type stiffeners on the Vierendeel mechanism of perforated beams with various opening shapes is investigated. Vierendeel mechanism causes beams to fail with four plastic hinges that occur in the vicinity of large and usually isolated web openings. First of all, to investigate the effect of ring type stiffeners in perforated beams, a primary investigation is carried out for flexural mechanism of a simply supported I-beam. Plastic moment capacity of an I-beam under a distributed load is calculated with using analytical methods and verified with the finite element analysis. Practical ring type stiffeners are then used to increase the mechanical strength. The effects of stiffener thickness (ts) and stiffener height (hs) are analysed for different ts/d0 (stiffener thickness to web opening diameter) and hs/tw (stiffener height to web thickness) ratios according to the literature. A beam profile of UB457x152x52 and of steel grade S275 is employed. Finite element analysis is conducted with both geometric and material non-linearities to obtain the failure loads (w). Shear/moment interaction diagrams are obtained so that they can be directly used by practising engineers. Such interaction curves are plotted for various opening shapes with stiffeners to demonstrate the effect of stiffeners on the Vierendeel mechanism. Weight optimization analysis was carried out in terms of failure load for stiffened perforated beams. Yield patterns of various beams with different web opening shapes and ring type stiffeners are also presented. Moreover, a design formulation is derived for direct use by engineers. This study has ultimately shown that, the stiffener's thickness and height has different shear and moment effects on the performance of perforated beams depending on the opening type and web opening diameter. | ||
650 | 7 |
_aTezler, Akademik _932546 |
|
653 | _aDoğrusal olmayan SEA | ||
653 | _aParametrik SEA | ||
653 | _aDelikli kirişler | ||
653 | _aKayma/moment eğrisi | ||
653 | _aTakviye | ||
653 | _aVierendeel mekanizması | ||
653 | _aNonlinear FEA | ||
653 | _a Parametric FEA | ||
653 | _aShear/moment curve | ||
653 | _aStiffener, Reinforcement | ||
653 | _aPerforated beams | ||
653 | _aVierendeel mechanism | ||
700 | 1 |
_aGüler, Mehmet Ali _eadvisor _9124148 |
|
710 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bFen Bilimleri Enstitüsü _977078 |
||
856 | 4 | 0 |
_uhttps://tez.yok.gov.tr/ _3Ulusal Tez Merkezi |
942 |
_cTEZ _2z |