000 | 03917nam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c200440380 _d58592 |
||
001 | 200436491 | ||
003 | TR-AnTOB | ||
005 | 20210429090943.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171111s2019 tu e mmmm 000 0 tur d | ||
035 | _a(TR-AnTOB)200440380 | ||
040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
041 | 0 | _atur | |
099 | _aTEZ MCBÜ SBE ULU YL’19 PEŞ | ||
100 | 1 |
_aPeşternik, İrem _eauthor _9129879 |
|
245 | 1 | 0 |
_aKobilerin finansman sorunları ile organize sanayi bölgelerinde dış ticaret sorunları (Akhisar ve Turgutlu organize sanayi bölgesi üzerinde bir uygulama) / _cİrem Peşternik ; thesis advisor Hatice Nur Germir. |
264 | 1 |
_aAnkara : _bManisa Celal Bayar Üniversitesi, _c2019. |
|
300 |
_axxiii, 183 pages ; _c30 cm |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTez (Yüksek Lisans)--Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Finans Anabilim Dalı 2019. | ||
520 | _aAkhisar ve Turgutlu Organize Sanayi bölgelerinde dış ticaretle uğraşan KOBİ'lerin finansman sorunlarının incelenmesi ile işletmelerin finansman sorunlarını bertaraf etmede ve finans kaynağı sağlamada yararlanmış oldukları destekler ve teşvikler araştırılarak örneklem içinde yer alan firmaların dış ticaret faaliyetlerinde karşılaştığı sorunlar analiz edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca pazarlama ve nihai tüketiciye ulaşmada, çok önemli bir rol oynayan elektronik ticareti örneklemde yer alan firmalarımızın hangi tür faaliyetlerinde kullandıkları ve bu durumun işletme performanslarına olan etkilerinin araştırılmasına gayret gösterilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların şirket ticari yapısında çoğunluğun, limited şirket olduğu ve faaliyet gösterdikleri alan olarak da gıda ve imalat sektörü üzerine yoğunlaştıkları görülmektedir. Alacak tahsilatında karşılaşılan problemler ile döviz kuru, yüksek enflasyon gibi nedenler sebebiyle finansal sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Güçlü uluslararası rekabet engeli ve döviz kurlarındaki dalgalanma ihracatta karşılaşılan uluslararası ticaret engellerinin başında gelmektedir. | ||
520 | _aThe financial problems of the small and medium enterprises dealing with foreign trade in Akhisar and Turgutlu Organized Industrial Zones have been investigated and the supports and incentives they have benefited from in order to eliminate the financing problems of the enterprises and the problems they have encountered in the foreign trade activities of the companies have been tried to be analyzed. In addition, we have tried to investigate the kinds of activities of our companies in electronic commerce, which play a very important role in marketing and reaching the final consumer, and the effects of this situation on business performance. As a result of the research, it is seen that the participants are concentrated on the food and manufacturing sector as the majority of the company's commercial structure and limited liability company. Financial problems were encountered due to the problems encountered in the collection of receivables and the reasons such as exchange rate and high inflation.It is concluded that the volatility of exchange rate and strong international competition obstacles are the international trade barriers encountered in exports. | ||
653 | _aDış finansman | ||
653 | _aKOBİ | ||
653 | _aUluslararası finansman | ||
653 | _aİhracat teşvikleri | ||
653 | _aInternational financing | ||
653 | _aSmall and Medium Sized Firms | ||
653 | _aInternational financing | ||
653 | _aExport promotion | ||
700 | 1 |
_aGermir, Hatice Nur _9129880 _eadvisor |
|
710 | 2 |
_aCelal Bayar Üniversitesi _bSosyal Bilimler Enstitüsü _962856 |
|
942 |
_cTEZ _2z |