000 | 03920cam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c200440428 _d58640 |
||
001 | 200440428 | ||
003 | TR-AnTOB | ||
005 | 20240809151958.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210419s2020 tu d g 000 0dtur d | ||
020 |
_a9786057483003 _q(paperback) |
||
040 |
_aATILIM _beng _erda _cATILIM _dTR-AnTOB |
||
041 | 0 | _atur | |
050 | 1 | 4 |
_aHC79.P6 _bK393 2020 |
090 |
_aHC79.P6 _bK393 2020 |
||
100 | 1 |
_aKayagil, Muhammet Enes _eauthor _9129926 |
|
245 | 1 | 0 |
_aKüresel yoksullukla mücadele ve kalkınma işbirliği / _cDr. Muhammet Enes Kayagil. |
250 | _a1. Basım: Aralık 2020 / Ankara | ||
264 | 1 |
_aAnkara : _bTürk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi, _c2020. |
|
300 |
_axii, 120 pages : _btables ; _c24 cm |
||
336 |
_atext _btxt _2 rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2 rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2 rdacarrier |
||
490 | 0 |
_aTürk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Yayınları ; _v49 |
|
504 | _aIncludes bibliographical references (pages : 109- 120). | ||
505 | 2 | _aGiriş - Küresel yoksulluk: kavramsal çerçeve - Küresel yoksullukla mücadelede kalkınma işbirliği faaliyetleri - Kalkınma işbirliği faaliyetlerinin yoksulluğa etkisinin ölçülmesi - Sonuç. | |
520 | _aYoksulluk ve yoksullukla mücadele konusu çok farklı problemleri bir arada barındıran ve çözülmesi de bir o kadar zor bir yapıda bulunmaktadır. Her yoksul aynı şartlarda bulunmadığı gibi, her mücadele yöntemi de tüm yoksulluk düzeylerinde etkili olmamaktadır. Bunun için yoksulların mevcut durumunun iyi analiz edilmesi ve uygulanacak mücadele yöntemlerinin de buna göre dizayn edilmesi gerekmektedir. Son yıllarda yaygın olarak uygulanmakta olan kalkınma işbirliği faaliyetleri de bunun bir yansıması olarak görülebilmektedir. Gelişmiş ülkelerce çoğu yoksul az gelişmiş ülkelere sağlanan resmi kalkınma yardımlarını ifade eden kalkınma işbirliği faaliyetleri yoksullukla mücadelede önemli bir konumda yer almaktadır. Bu faaliyetler ile tüm yoksullara standart politikalar uygulamak yerine o ülkenin/bölgenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapılarak daha etkili bir mücadele sergilemek mümkün olmaktadır. Kalkınma işbirliği faaliyetlerinin yoksullukla mücadeledeki rolünü ve önemini anlayabilmek ise ancak onun etkisini ölçen araştırmalarla mümkün olabilmektedir. Bu konuda nicel ve nitel birçok çalışma yapılmış olmakla birlikte son yıllarda birden fazla ülkeyi bir arada ele alan ve yardımların etkisini ekonometrik metotlarla ölçmeye çalışan araştırmalar ağırlık kazanmıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı’nda 2020 yılında “Küresel Yoksullukla Mücadele Bağlamında Kalkınma İşbirliği Faaliyetleri” başlıklı doktora tezi olarak sunulan bu çalışmada da ekonometrik yöntem tercih edilmiş ve en az gelmiş 27 ülke üzerinde resmi kalkınma yardımlarının yoksulluk üzerindeki etkisi ölçülmek hedeflenmiştir. Çalışmada yoksulluk insani gelişmişlik göstergeleri üzerinden bağımlı değişken olarak yer almış ve yardımlar dışında birçok kontrol değişkenin de etkisi sınanmıştır. Böylece yoksullukla mücadelede kalkınma işbirliği faaliyetlerinin rolü konusunda çok az sayıda çalışmanın yer aldığı yerli literatüre büyük bir katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışma son yıllarda yapılmış yabancı çalışmalardan yoksulluğun insani boyutunu dikkate almak suretiyle farklılaşmakta ve böylece sonrasında yapılacak çalışmalar için ufuk açıcı bir nitelik taşıdığına inanılmaktadır. -- Arka kapak. | ||
650 | 7 |
_aYoksulluk _2etuturkob _971358 |
|
650 | 7 |
_aKüreselleşme _xEkonomik yönleri _2etuturkob _985802 |
|
942 |
_2lcc _cBK |