000 | 05218nam a2200457 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c200441394 _d59606 |
||
003 | TR-AnTOB | ||
005 | 20230908000953.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171111s2020 xxu e mmmm 00| 0 eng d | ||
035 | _a(TR-AnTOB)200441394 | ||
040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
041 | 0 | _atur | |
099 | _aTEZ TOBB FBE BMM YL’20 YAŞ | ||
100 | 1 |
_aYaşar, Abdullah İrfan _eauthor _9130876 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDamar içi uygulamalar için kapasitif mikro işlenmiş ultrasonik dönüştürücü (CMUT) modellenmesi ve farklı koşullarda iletim performansının araştırılması / _cAbdullah İrfan Yaşar ; thesis advisor Osman Eroğul. |
246 | 1 | 1 | _aCapacitive micromachined ultrasonic transducer (CMUT): Modelling and investigation of transmission performance under different driving parameters for intravascular applications |
264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, _c2020. |
|
300 |
_axiv, 80 pages : _billustrations ; _c29 cm |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTez (Yüksek Lisans Tezi)--TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kasım 2020 | ||
520 | _aBu çalışmada ultrasonik uygulamalarda gelecek vaadeden MEMS tabanlı Kapasitif Mikroişlenmiş Ultrasonik Dönüştürücü (CMUT) elemanının modellenmesi ve farklı parametreler altında analizi yapılarak bu sistemin davranış özellikleri araştırılmıştır. Deneysel olarak yapılan analizler çoğu zaman uzun çalışmaları ve yüksek maliyetleri gerektirmektedir. Simülasyonlar bu araştırmalardaki zaman kaybını ve maliyetleri en aza indirmek için gittikçe daha da önemli hale gelmektedir. Hızlı, kullanışlı ve ucuz olması sebebiyle CMUT modellemesi için Matlab/Simulink tercih edilmiştir. CMUT davranışını ifade eden mekanik modele ait matematiksel denklemler ve elektriksel eşdeğer devreler kullanılarak CMUT modellenmesi yapılmıştır. Ölçüm parametreleri olarak da çıkış basıncı ve membran yer değiştirmeleri kullanılarak, farklı gerilimler altında küçük sinyal ve büyük sinyal analizleri yapılmış ve CMUT iletim performansı değerlendirilmiştir. Si, Poly-Si, Si3Ni4, Elmas gibi farklı membran malzemeleri ve farklı büyüklüklere sahip elektrotlar kullanılarak dinamik analizler yapılmış ve bu sonuçlar karşılaştırılmıştır. Ayrıca, membran üzerinde stres olması durumunda performansın nasıl değiştiği ve kalite faktörü, bant genişliğinin stressten nasıl etkilendiği de araştırılmıştır. CMUT dizilerinin performansı ile ilgili bir karşılaştırma da yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara dayanarak, bu çalışmada kullanılan ekonomik bir alternatif olmasının yanı sıra hızlı sonuçlar da veren modelin, CMUT tabanlı ultrason dönüştürücü tasarımlarında performans ölçümü ve çıkış basıncı, yer değiştirme, kalite faktörü ve bant genişliği gibi giriş-çıkış parametlelerinin optimum değerlerinin belirlenmesi amacıyla kullanılabileceği gösterilmiştir. | ||
520 | _aIn this study, the MEMS-based Capacitive Microprocessed Ultrasonic Transducer (CMUT) element, which is promising in ultrasonic applications, has been modeled and analyzed under different parameters to investigate the behavior of this system. Experimental analysis often requires long work and high costs. Simulations are becoming more and more important to minimize time loss and costs in these studies. Matlab/Simulink was preferred for CMUT modeling because it is fast, useful and inexpensive. Modeling was done by using electrical equivalent circuits and mathematical equations belonging to the mechanical model expressing CMUT behavior. By using output pressure and membrane displacements as measurement parameters, small signal and large signal analysis under different voltages were performed and CMUT transmission performance was evaluated.Dynamic analyzes were made using different membrane materials such as Si, Poly-Si, Si3Ni4, Diamond and electrodes with different sizes and these results were compared. In addition, how the performance changes in case of stress on the membrane and how the quality factor and bandwidth are affected by the stress were also investigated. A comparison of the performance of CMUT sequences has also been made. Based on the results, it has been shown that the model, which gives fast results as well as being an economical alternative used in this study, can be used in CMUT-based ultrasound transducer designs for performance measurement and determination of the optimum values of input-output parameters such as output pressure, displacement, quality factor and bandwidth. | ||
653 | _aCMUT | ||
653 | _aModelleme | ||
653 | _aBenzetim | ||
653 | _aSimulink | ||
653 | _aMembran | ||
653 | _aDizi | ||
653 | _aModelling | ||
653 | _aSimulation | ||
653 | _aSimulink | ||
653 | _aMembrane | ||
653 | _aArray | ||
700 | 1 |
_aEroğul, Osman _9126315 _eadvisor |
|
710 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bFen Bilimleri Enstitüsü _977078 |
||
856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.11851/7852 | ||
942 |
_cTEZ _2z |