000 | 02996nam a2200421 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c200450118 _d68330 |
||
001 | 200436491 | ||
003 | TR-AnTOB | ||
005 | 20231219000943.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171111s2018 tu ab e mmmm 000 0 tur d | ||
035 | _a(TR-AnTOB)200450118 | ||
040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
041 | 0 | _aeng | |
099 | _aTEZ TOBB SBE İKT YL’22 TEL | ||
100 | 1 |
_aTelis, Ayşe Merve _eauthor _9138585 |
|
245 | 1 | 0 |
_aThe impact of financial stress and economic uncertainty on unemployment / _cAyşe Merve Telis ; thesis advisor Belgi Turan. |
246 | 1 | 1 | _aFinansal stres ve ekonomik belirsizliğin işsizliğe etkisi |
264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, _c2022. |
|
300 |
_axii, 50 pages : _billustrations ; _c30 cm |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temmuz 2022. | ||
520 | _aBu çalışma, 2007-2022 dönemi için Türkiye'de finansal stres ve ekonomik belirsizliğin işsizlik üzerindeki etkisini aylık verilerle analiz etmektedir. Finansal stres ve ekonomik belirsizlik değişkenleri bir gösterge ve iki farklı endeks üzerinden incelenmektedir. Model, yapısal vektör otoregresyon (SVAR) modeli kullanılarak tahmin edilmektedir. Bu tez, finansal stres ve ekonomik belirsizlik düzeyi arttıkça işsizlik oranının da arttığını göstermektedir. Bu tezdeki kanıtlar ayrıca, ekonomik belirsizliğin finansal stres ile ilgili olmayan kısmının işsizlik üzerinde arttırıcı bir etkiye sahip olduğunu, finansal belirsizliğin finansal stres ile ilgili olmayan kısmının ise işsizlik oranı üzerinde neredeyse hiçbir etkisinin olmadığını göstermektedir. | ||
520 | _aThis study analyzes the impact of financial stress and economic uncertainty on unemployment in Turkey for the period 2007-2022 with monthly data. Financial stress and economic uncertainty variables are examined through an indicator and two distinct indices. The model is estimated using a structural vector autoregression (SVAR) model. This thesis shows that as the level of financial stress and economic uncertainty increases, the unemployment rate also increases. The evidence in this thesis also demonstrates that the part of economic uncertainty that is not related to financial stress has an increasing effect on unemployment rate, while the part of financial uncertainty that is not related to financial stress has almost no effect on unemployment rate. | ||
653 | _aFinancial stress | ||
653 | _aEconomic uncertainty | ||
653 | _aUnemployment | ||
653 | _aSVAR model | ||
653 | _aFinansal stress | ||
653 | _aEkonomik belirsizlik | ||
653 | _aİşsizlik | ||
653 | _aSVAR modeli | ||
700 | 1 |
_aTuran, Belgi _eadvisor _9138586 _d1945- |
|
710 | 2 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bSosyal Bilimler Enstitüsü _995247 |
|
942 |
_cTEZ _2z |