000 | 04270nam a2200445 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c200451854 _d70066 |
||
001 | 200436491 | ||
003 | TR-AnTOB | ||
005 | 20231219000946.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171111s2022 tu ab e mmmm 000 0 tur d | ||
035 | _a(TR-AnTOB)200451854 | ||
040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
041 | 0 | _atur | |
099 | _aTEZ TOBB SBE TSR YL’22 MAH | ||
100 | 1 |
_aMahitapoğlu, Betül _eauthor _9140577 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAydınlatma tasarımı eğitiminde artırılmış gerçeklik uygulamaları ile aydınlatma tasarımlarının incelenmesi / _cBetül Mahitapoğlu; thesis advisor Ahmet Fatih Karakaya. |
246 | 1 | 1 | _aInvestigation of lighting designs with augmented reality applications in lighting design education |
264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, _c2022. |
|
300 |
_axii, 112 pages : _billustrations ; _c29 cm |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Aralık 2022. | ||
520 | _aAydınlatma tasarımı eğitim süreçleri mekân tasarımı eğitiminde önemli bir rol oynamaktadır. Lisans düzeyinde incelendiğinde, mekân tasarımı öğrencilerine yönelik standartlaştırılmış bir eğitim modeli görülememiştir hatta bazı üniversitelerin aydınlatma eğitimi konusunda ders önerileri dahi mevcut değildir. Bu durum meslek sahibi olarak mezun olacak olan öğrencilerin fiziksel çevre kontrolleri hakkında edindikleri bilgilerin farklı düzeylerde olduğunu göstermektedir. Zaman içinde dijital teknolojiler geliştikçe, boyut malzeme ve renk hissi veren birçok yeni ifade aracı da ortaya çıkmıştır. Bu yeni teknolojilerin aydınlatma tasarımı eğitiminde öğrencileri destekleyeceği düşünülmüş ve bir araştırma planlanıp yürütülmüştür. Bu çalışmada bilgisayar destekli tasarım araçlarının sahneyi görüntüleme biçimlerine göre öğrencilerin aydınlatma ürünü yerleşim kararları üzerinde etkisinin olup olmadığı araştırılmış ve gerçeklik araçlarının tasarım sürecine dâhil edildiği durumdaki adaptasyonları ölçülmüştür. Sonuç olarak bilgisayar destekli tasarım araçlarının farklılaşmasının aydınlatma kararları üzerinde etkili olduğu ve artırılmış gerçeklik destekli teknolojilerin aydınlatma tasarımı eğitimi sürecine öğrencilerin adaptasyonunun olumlu yönde olduğu bulunmuştur. | ||
520 | _aLighting design education processes play an important role in interior design education. When examined at the undergraduate level, there is no standardized education model for space design students, and some universities do not even have course proposals on lighting education. This situation demonstrates that students who will graduate as professionals have different levels of knowledge about physical environmental controls. As digital technologies have evolved over time, many new means of expression have emerged that give a sense of size, material and color. It was thought that these new technologies would support students in lighting design education and a research was planned and conducted. In this study, it was investigated whether computer-aided design tools have an effect on students' lighting product placement decisions according to the way they view the scene, and their adaptations were measured when reality tools were included in the design process. As a result, it was found that the differentiation of computer-aided design tools has an impact on lighting decisions and the adaptation of augmented reality supported technologies to the lighting design education process is positive. | ||
653 | _aAydınlatma tasarımı | ||
653 | _aTasarım eğitimi | ||
653 | _aArttırılmış gerçeklik | ||
653 | _aTeknoloji kabul modeli | ||
653 | _aSürdürülebilirlik | ||
653 | _aLighting design | ||
653 | _aDesign education | ||
653 | _aAugmented reality | ||
653 | _aTechnology acceptance model | ||
653 | _aSustainability | ||
700 | 1 |
_aKarakaya, Ahmet Fatih _eauthor _9140579 |
|
710 | 2 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bSosyal Bilimler Enstitüsü _995247 |
|
942 |
_cTEZ _2z |