000 | 04565nam a2200445 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c200453296 _d71508 |
||
001 | 200436491 | ||
003 | TR-AnTOB | ||
005 | 20231219000947.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171111s2023 tu ab e mmmm 000 0 tur d | ||
035 | _a(TR-AnTOB)200453296 | ||
040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
041 | 0 | _aeng | |
099 | _aTEZ TOBB SBE MIS YL’23 KOÇ | ||
100 | 1 |
_aKoçak, İlke _eauthor _9142194 |
|
245 | 1 | 0 |
_aExamining the attitudes of Turkish adults towards Syrian children from the perspectives of intergroup contact theory and social identity theory / _cİlke Koçak; thesis advisor Suzan Ceylan Batur. |
246 | 1 | 1 | _aThe experience of conviencia (coexistence) in the umayyad state of andalusia: the two sides of the coin golden age and chaos (711-1031) |
264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, _c2023. |
|
300 |
_axii, 100 pages : _billustrations ; _c29 cm |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Nisan 2023. | ||
520 | _aBu tez araştırması, Türkiyeli yetişkinlerinin Suriyeli çocuklara yönelik tutumlarını ve bu tutumları etkileyen çeşitli değişkenleri Gruplar Arası Temas Kuramı ve Sosyal Kimlik Kuramı çerçevesinde incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar, Suriyeli çocuklara yönelik olumsuz tutumların Suriyeli çocukların maruz kaldığı olumsuz koşullardan biri olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma hipotezleri, 254 katılımcı (185 Kadın, 61 Erkek, Ort.yaş= 28.04) ile çeşitli ölçeklerden oluşan bir online anket üzerinden test edilmiştir. Sonuçlar, ödülü elde etmek için Türk bir çocuk daha fazla çaba sarf ettiğinde, Türk yetişkinlerinin ödülü hakçalık prensibine göre dağıtma ve bunu haklı bulmaya eğilim gösterdiklerini ortaya koymuştur. Ancak, Suriyeli bir çocuk ödülü elde etmek için daha fazla çaba sarf ettiğinde, Türk yetişkinlerin ödülü eşitlik prensibine göre dağıtma ve bunu haklı bulma eğilimi gösterdikleri görülmüştür. Ayrıca, sosyal mesafe (Suriyeliler ile sosyal temas kurmaya daha fazla istekli olma), (olumlu) duygular, (daha yüksek) dindarlık ve ebeveynlik (çocuk sahibi olma) Suriyeli çocuklara yönelik tutumlar ile pozitif olarak ilişkiliyken; (daha fazla) Suriyeli mülteciye maruz kalma ve (daha yüksek) gelir ise Suriyeli çocuklara yönelik tutumlar ile ile negatif olarak ilişkili bulunmuştur. Son olarak, gruba bağlılık değişkeni ile Suriyeli çocuklara yönelik olumsuz tutumlar arasında pozitif bir korelasyon olduğu bulunmuştur. | ||
520 | _aThis thesis research aims to examine the attitudes of Turkish adults towards Syrian children and the variables influencing these attitudes within the framework of the Intergroup Contact Theory and Social Identity Theory. Studies have revealed that negative attitudes towards Syrian children are one of negative conditions to which Syrian children are exposed. The research hypotheses were tested with 254 participants (185 Female, 61 Male, Mage =28.04) through an online survey consisting of various scales. Results revealed that when a Turkish child exerts more effort to obtain the reward, Turkish adults tend to and consider it fair to distribute the reward based on the principle of equity. However, when a Syrian child exerts more effort to obtain the reward, they tend to and consider it fair to distribute the reward based on the principle of equality. In addition, social distance (more willingness to engage with Syrians through a variety of means), (positive) emotions toward refugee children, (higher) religiosity and parenthood (having a child) were positively associated; while (more) exposure to Syrian refugees and (higher) income were negatively associated with attitudes toward refugee children. Finally, group attachment was positively correlated with negative attitudes toward Syrian refugee children. | ||
653 | _aSuriyeli çocuklar | ||
653 | _aTutumlar | ||
653 | _aİçgrup yanlılığı | ||
653 | _aGruplararası temas kuramı | ||
653 | _aSosyal kimlik kuramı | ||
653 | _aSyrian children | ||
653 | _aAttitudes | ||
653 | _aIn-group favoritism | ||
653 | _aIntergroup contact theory | ||
653 | _aSocial identity theory | ||
700 | 1 |
_aBatur, Suzan Ceylan _eadvisor _9142195 |
|
710 | 2 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bSosyal Bilimler Enstitüsü _995247 |
|
942 |
_cTEZ _2z |