000 | 04493nam a2200457 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c200453382 _d71594 |
||
001 | 200436491 | ||
003 | TR-AnTOB | ||
005 | 20231219000948.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171111s2023 tu ab e mmmm 000 0 tur d | ||
035 | _a(TR-AnTOB)200453382 | ||
040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
041 | 0 | _aeng | |
099 | _aTEZ TOBB SBE GUC YL’23 BAŞ | ||
100 | 1 |
_aBaşaran, Begüm _eauthor _9142314 |
|
245 | 1 | 0 |
_aThe role of international organizations on building state capacity for environmental migration management : _bA case study of Kenya / _cBegüm Başaran; thesis advisor Başak Yavçan Meriç. |
246 | 1 | 1 | _aUluslararası örgütlerin çevresel göç yönetimi kapsamında devlet kapasitesi oluşturmada rolü: Kenya örneği |
264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, _c2023. |
|
300 |
_axii, 185 pages : _billustrations ; _c29 cm |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Nisan 2023. | ||
520 | _aBu tez, Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) çevresel göç yönetimi kapasite geliştirme stratejilerini ve girişimlerini ve bunların Kenya'daki devlet kapasitesi üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Kenya örneği, sık sık doğal afetlere ve nüfusun yerinden edilmesine yol açan iklim değişikliği ve çevresel bozulmaya karşı savunmasızlığı nedeniyle çevresel göç yönetimini araştırmak için uygun görülmektedir. Ülkede çevresel faktörler nedeniyle önemli sayıda ülke içinde yerinden edilmiş kişi bulunmaktadır. Kenya, çevresel göç yönetimi kapasitesini güçlendirmek için uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmıştır. Araştırma, süreç takibi ve yarı yapılandırılmış görüşmeleri içeren nitel ve karma yöntem yaklaşımlarının bir kombinasyonunu kullanmaktadır. Bu çalışma, IOM'nin Kenya'daki kurumsal kapasiteyi geliştirme çabalarının kurumsal kapasite üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu ve çevresel göçün yönetilmesinde daha gelişmiş ve daha etkili yöntemlerle sonuçlandığını göstermektedir. Çalışma ayrıca Uluslararası örgütlerin ve IOM'nin varlığının devletin çevresel göç yönetişimini ve devletin çevresel faktörlerden kaynaklanan göçü ele alma kapasitesini güçlendirdiğini göstermektedir. Bununla birlikte çalışma, politika değişikliği ve iklim değişikliği farkındalığı gibi iyileştirilmesi gereken alanları da tanımlamaktadır. | ||
520 | _aThis thesis investigates the environmental migration management capacity-building strategies and initiatives of the International Organization for Migration (IOM) and their impact on state capacity in Kenya. The case of Kenya is considered suitable for environmental migration management due to its vulnerability to climate change and environmental degradation, leading to frequent natural disasters and population displacement. The country has a significant number of internally displaced persons (IDPs) due to environmental factors. Kenya has collaborated with international organizations (IOs) to strengthen its environmental migration management capacity. The research conducted utilizes a combination of qualitative and mixed methods approaches, incorporating process tracing and semi-structured interviews. This study shows that the IOM's efforts to enhance institutional capacity in Kenya have a positive impact on institutional capacity and result in improved and more efficient methods of managing environmental migration. The study also indicates that the presence of IOs and IOM strengthens the state's environmental migration governance and the state's capacity to address migration caused by environmental factors. However, the study also identifies areas for improvement, such as policy change and climate change awareness. | ||
650 | 7 |
_aTezler, Akademik _2etuturkob _932546 |
|
653 | _aGöç Yönetimi | ||
653 | _aÇevresel Göç | ||
653 | _aKapasite Geliştirme | ||
653 | _aDevlet Kapasitesi | ||
653 | _aKenya | ||
653 | _aMigration Management | ||
653 | _aEnvironmental Migration | ||
653 | _aCapacity Building | ||
653 | _aState Capacity | ||
653 | _aKenya | ||
700 | 1 |
_aMeriç, Başak Yavçan _eadvisor _9139063 |
|
710 | 2 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bSosyal Bilimler Enstitüsü _995247 |
|
942 |
_cTEZ _2z |