000 | 04386nam a2200457 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c200458702 _d76914 |
||
001 | 200436491 | ||
003 | TR-AnTOB | ||
005 | 20231219000949.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171111s2023 tu ab e mmmm 000 0 tur d | ||
035 | _a(TR-AnTOB)200458702 | ||
040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
041 | 0 | _aeng | |
099 | _aTEZ TOBB SBE PSİ YL’23 ÖZG | ||
100 | 1 |
_aÖzgüney, İrem _eauthor _9144120 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPredicting eating attitudes and behaviors : _bthe role of adverse childhood experiences, emotion regulation difficulty and emotional availability of parents / _cİrem Özgüney; thesis advisor Gözde İkizer. |
246 | 1 | 1 | _aYeme tutum ve davranışlarını yordama: olumsuz çocukluk deneyimlerinin, duygu düzenleme güçlüğünün ve ebeveynlerin duygusal erişilebilirliğinin rolü |
264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, _c2023. |
|
300 |
_axii, 87 pages : _billustrations ; _c29 cm |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Ağustos 2023. | ||
520 | _aBu tez çalışmasında, çeşitli çalışmalarda yeme bozukluğu gelişimi için bir risk faktörü olduğu tespit edilen olumsuz çocukluk yaşantılarının, duygu düzenleme güçlükleri üzerinden düzensiz yeme tutumlarını yordayıp yordamadığının ve bu ilişkinin ebeveyn duygusal erişilebilirliği tarafından yönetilip yönetilmediğinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemi uygun örnekleme yöntemi ile oluşturulmuş ve 188 katılımcının verileri örnekleme dahil edilmiştir. Veriler, Olumsuz Çocukluk Yaşantıları Ölçeği (ACES), Duygu Düzenleme Güçlükleri Ölçeği (DERS-16), Ebeveynlerin Lum Duygusal Erişilebilirliği Ölçeği (LEAP), Yeme Tutumları Testi (EAT-26) ve demografik bilgi formu ile toplanmıştır. Toplanan veriler düzenleyici-aracılık analizleri yapılarak analiz edilmiş ve duygu düzenleme güçlüğünün olumsuz çocukluk deneyimleri ile yeme tutumları arasındaki ilişkiye aracılık ettiği bulunmuştur. Bununla birlikte, ebeveynin duygusal erişilebilirliği, cinsiyet, yaş ve psikolojik hastalık geçmişi değişkenlerinin etkileri kontrol edildikten sonra, olumsuz çocukluk deneyimleri ile yeme tutum ve davranışları arasındaki ilişkiyi hafifletmemiştir. Bulgular literatür kapsamında ayrıca tartışılmıştır. | ||
520 | _aThis thesis study aimed to investigate whether adverse childhood experiences, which were found to be a risk factor for developing eating disorders by several studies, would predict disordered eating attitudes through difficulties in emotion regulation and whether this relationship is moderated by parental emotional availability. The study sample was constructed with the convenience sampling method, and the data of 188 participants were included. Data were collected with the Adverse Childhood Experiences Scale (ACES), Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS-16), Lum Emotional Availability of Parents (LEAP), Eating Attitudes Test (EAT-26), and demographic information form. Data were analyzed by conducting moderated-mediation analysis, and it was found that difficulty in emotion regulation mediated the relationship between adverse childhood experiences and eating attitudes. However, after controlling for gender, age, and any history of psychological disorders, parental emotional availability did not moderate the relationship between adverse childhood experiences and eating attitudes and behaviors. Findings were further discussed within the scope of the literature. | ||
650 | 7 |
_aTezler, Akademik _2etuturkob _932546 |
|
653 | _aAdverse childhood experiences | ||
653 | _aEating attitudes and behaviors | ||
653 | _aDifficulty in emotion regulation | ||
653 | _aParental emotional availability | ||
653 | _aModerated mediation | ||
653 | _aOlumsuz çocukluk deneyimleri | ||
653 | _aYeme tutum ve davranışları | ||
653 | _aDuygu düzenleme güçlüğü | ||
653 | _aEbeveyn duygusal erişilebilirliği | ||
653 | _aDüzenleyici aracılık | ||
700 | 1 |
_aİkizer, Gözde _eadvisor _9142243 |
|
710 | 2 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bSosyal Bilimler Enstitüsü _995247 |
|
942 |
_cTEZ _2z |