000 | 03985nam a2200457 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c200458733 _d76945 |
||
001 | 200436491 | ||
003 | TR-AnTOB | ||
005 | 20231219000951.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171111s2023 tu ab e mmmm 000 0 tur d | ||
035 | _a(TR-AnTOB)200458733 | ||
040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
041 | 0 | _atur | |
099 | _aTEZ TOBB SBE PSİ YL’23 ÇAK | ||
100 | 1 |
_aÇakır, Başak _eauthor _9144153 |
|
245 | 1 | 0 |
_aBilişsel davranışçı grup terapisinin serebral palsi tanısı olan çocuklara sahip ebeveynlerde iyi oluş, aile yaşam kalitesi ve sosyal dahil olma üzerindeki etkisi / _cBaşak Çakır; thesis advisor İlknur Dilekler Aldemir. |
246 | 1 | 1 | _aThe effectiveness of cognitive behavioral group therapy on the psychological well-being, family life quality and social inclusion on parents of children with cerebral palsy |
264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, _c2023. |
|
300 |
_axiv, 151 pages : _billustrations ; _c29 cm |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Ağustos 2023. | ||
520 | _aBu tez çalışmasının temel amacı; SP'ye sahip çocukları bulunan ebeveynlerde araştırma kapsamında geliştirilen ve 10 oturumdan oluşan Bilişsel Davranışçı Grup Terapisi'nin bireysel iyi oluş, aile yaşam kalitesi ve sosyal dahil olmalarının üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Bu çalışma karma yöntemle gerçekleştirilmiş olup nicel ve nitel yöntemler kullanılmıştır. Çalışma 6 deney ve 6 kontrol grubunda olmak üzere 12 katılımcıdan oluşmaktadır. Veriler standart ölçekler ve yarı-yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen verilerin tema analizi yöntemiyle çözümlenmesinden elde edilmiştir. Analizler sonucunda gruplar arası karşılaştırmada ölçeklerde anlamlı bir fark görülmezken; bireysel ölçümlerde güvenilir değişim endeksine göre anlamlı farklar bulunmuştur. Tema analizinden elde edilen bulgular terapiden alınan fayda ve gruba ilişkin değiştirilmesi gereken yanlar olmak üzere iki üst temadan oluşmaktadır. Elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılmıştır. | ||
520 | _aThe main aim of this thesis study is to examine the effects of Cognitive Behavioral Group Therapy, consisting of 10 sessions and developed within the scope of this study, on individual well-being, family quality of life, and social inclusion of parents with children with Cerebral Palsy (CP). This study was conducted using a mixed-methods approach, incorporating both quantitative and qualitative methods. The study consists of 12 participants, 6 of them assigned to experimental group and 6 in the control group. The data were obtained through the standardized questionnaries and semi-structured interviews, which were analyzed using thematic analysis. The analysis revealed no significant differences between the groups in the scales, but significant differences were found in individual measurements according to the reliable change index. The findings from the thematic analysis consist of two main themes: benefits derived from therapy and aspects of the group that need to be modified. The obtained findings were discussed in conjunction with the relevant literature. | ||
650 | 7 |
_aTezler, Akademik _2etuturkob _932546 |
|
653 | _aSerebral palsi | ||
653 | _aBilişsel davranışçı grup terapisi | ||
653 | _aBireysel iyi oluş | ||
653 | _aAile yaşam kalitesi | ||
653 | _aSosyal dahil olma | ||
653 | _aCerebral palsy | ||
653 | _aCognitive behavioral group therapy | ||
653 | _aPsychological well-being | ||
653 | _aFamily life quality | ||
653 | _aSocial inclusion | ||
700 | 1 |
_aAldemir, İlknur Dilekler _eadvisor _9142328 |
|
710 | 2 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bSosyal Bilimler Enstitüsü _995247 |
|
942 |
_cTEZ _2z |