000 | 04907nam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 200460833 | ||
003 | TR-AnTOB | ||
005 | 20240607160922.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171111s2023 tu ab e mmmm 000 0 tur d | ||
035 | _a(TR-AnTOB)200460833 | ||
040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
041 | 0 | _aeng | |
099 | _aTEZ TOBB SBE İŞL YL’24 ÖZÖ | ||
100 | 1 |
_aÖzöğüten, Nazlı İdil _eauthor _9145690 |
|
245 | 1 | 0 |
_aConsume to live, consume to die : _bthe effects of mortality salience on consumer behavior / _cNazlı İdil Özöğüten ; thesis advisor Berna Tarı Kasnakoğlu. |
246 | 1 | 1 | _aYaşamak için tüket, ölmek için tüket: ölüm düşüncesinin tüketici davranışları üzerindeki etkileri |
264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, _c2024. |
|
300 |
_ax, 108 pages : _billustrations ; _c29 cm |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Nisan 2024. | ||
520 | _aÖlüm bilinci (düşüncesi), ölümün kaçınılmazlığının bireylerin farkındalığına gelmesi ve bu farkındalığın insan davranışları ve tutumları üzerindeki etkilerini inceleyen bir kavramdır ve özellikle tüketim alanında insan davranışlarını nasıl etkilediğine dair kritik bir sorgulamayı temsil eder. Bu çalışma, ölüm bilincinin tüketim kalıpları üzerindeki kurulu etkisini aşarak, ölüm düşüncesinin tüketim faaliyetlerinin boyutlarını, şekillerini ve kapsamlarını nasıl şekillendirdiği hakkında alan yazıda daha önce keşfedilmemiş alanları incelemektedir. 23 ile 57 yaşları arasında değişen 18 katılımcıyla yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılarak veri toplanmış ve tematik analiz yoluyla verileri analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda "Tüketimi Maksimize Etme Çabası," "Özgürleştirici Tüketim," "Tüketimin Önemini Yitirmesi," "Manevi Yönelimli Tüketim," "Yaşam Kalitesini Artırma," "Sosyal Etkileşimlerle Şekillenen Tüketim" ve "Kişisel Zevklere Yönelik Tüketim" olmak üzere yedi ana tema ortaya çıkmıştır. Bu bulgular, bireylerin ölüm düşüncesiyle beraber tüketimi nasıl algıladıkları ve onunla nasıl etkileşimde bulundukları konusunda önemli noktaları vurgulayarak, ölüm düşüncesi ve tüketim arasındaki karmaşık etkileşimi ortaya koymaktadır. Tartışma bölümü, 'tüketimin gücü' ve 'bireyin gücü' olmak üzere iki ana perspektif etrafında gelişirken, zaman algısı kavramını da işin içine katıp tüketimin, yaşam yolculuğunun başlangıcı ya da sonu olarak nasıl ele alınabileceğini tartışmaktadır. Sonuçlar, gelecekteki araştırma yönlerini, mevcut çalışmanın katkılarını ve sınırlılıklarını özetleyerek, ölüm bilinci ile tüketici davranışları arasındaki nüanslı ilişkiye genel bir bakış sunmaktadır. | ||
520 | _aMortality salience is a concept that examines the realization of death's inevitability in individuals' awareness representing a critical inquiry into how it influences human behavior, particularly in the domain of consumption. This study transcends the established impact of mortality awareness on consumption patterns, venturing into unexplored areas regarding how the contemplation of death molds the dimensions, shapes, and scopes of consumption activities. Through semi-structured interviews with 18 participants, ranging in age from 23 to 57, this thesis methodically collects and analyzes data with thematic analysis, uncovering seven primary themes: "The Rush to Maximize Consumption," "Liberating Consumption," "The Diminishment of Consumption's Significance," "Spirituality-Oriented Consumption," "Enhancing Life Quality," "Consumption Shaped by Social Interactions," and "Consumption Oriented Towards Personal Pleasures." These findings highlight a complex interplay between how individuals interact with consumption in light of mortality awareness. The discussion revolves around the dual perspectives of 'consumption has power' versus 'individual's power,' incorporating the concept of time perception and affirming consumption as either a beginning or conclusion of life's journey. The conclusion summarizes future research contributions and limitations of the study, providing a overview of the nuanced relationship between mortality salience and consumer behavior. | ||
650 | 7 |
_aTezler, Akademik _2etuturkob _932546 |
|
653 | _aMortality salince | ||
653 | _aConsumption | ||
653 | _aConsumer behavior | ||
653 | _aÖlüm düşüncesi | ||
653 | _aTüketim | ||
653 | _aTüketici davranışları | ||
700 | 1 |
_aKasnakoğlu, Berna Tarı _eadvisor _987058 |
|
710 | 2 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bSosyal Bilimler Enstitüsü _995247 |
|
942 |
_cTEZ _2z |
||
999 |
_c200460833 _d79045 |