000 | 03794nam a2200457 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 200461000 | ||
003 | TR-AnTOB | ||
005 | 20240612113928.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171111s2023 tu ab e mmmm 000 0 tur d | ||
035 | _a(TR-AnTOB)200461000 | ||
040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
041 | 0 | _atur | |
099 | _aTEZ TOBB SBE İŞL YL’24 SEY | ||
100 | 1 |
_aSeyhan, Selin _eauthor _9145782 |
|
245 | 1 | 0 |
_aTürkiye'deki z kuşağı tüketicilerin sürdürülebilir modaya yönelik algıları ve algılanan kaliteye ilişkin bir inceleme / _cSelin Seyhan ; thesis advisor Meltem Türe. |
246 | 1 | 1 | _aExploring perceptions of generation z connsumers in Turkey towards sustainable fashion and perceived quality |
264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, _c2024. |
|
300 |
_ax, 116 pages : _billustrations ; _c29 cm |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Nisan 2024. | ||
520 | _aBu çalışmanın amacı Türkiye'deki Z kuşağının sürdürülebilir moda hakkındaki algı ve tutumlar ile kalite değerlendirmelerini anlamaktır. Çalışmanın verileri farklı yaşlardaki Z kuşağı katılımcılarına yönelik yapılan mülakatlarla elde edilmiştir. Elde edilen veriler, nitel bir araştırma yöntemi olan Tematik Analiz yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmadaki temel sorular, "Türkiye'deki Z kuşağı tüketiciler sürdürülebilir modaya yönelik algı ve görüşleri nedir?", "Türkiye'deki Z kuşağı tüketiciler sürdürülebilir modaya yönelik kaliteyi nasıl algılamaktadırlar?" ve "Türkiye'deki Z kuşağı tüketicilerin sürdürülebilir modaya yönelik algıladıkları riskler nelerdir?" sorularıdır. Nitel yöntemler kullanılarak yapılan bu keşfedici çalışmada Türkiye'deki Z kuşağı tüketicilerinin, çevre sorunlarına duyarlı oldukları ve sürdürülebilirlik kavramına değer verdikleri, bu nedenle sürdürülebilir modaya olumlu baktıkları ancak henüz tam olarak bu kavrama adapte olamadıkları sonucuna varılmıştır. | ||
520 | _aThe purpose of this study is to understand the perceptions and attitudes of Generation Z in Turkey towards sustainable fashion, as well as their quality evaluations. The data for the study was obtained through interviews conducted with Generation Z participants of various ages. The collected data was analyzed using Thematic Analysis, a qualitative research method. The main questions in the study were "What are the perceptions and opinions of Generation Z consumers in Turkey regarding sustainable fashion?", "How do Generation Z consumers in Turkey perceive quality in sustainable fashion and how do they evaluate quality?", and "What are the perceived risks of Generation Z consumers in Turkey regarding sustainable fashion?" In this exploratory study conducted using qualitative methods, it is concluded that Generation Z consumers in Turkey are environmentally conscious and value the concept of sustainability, thus they have a positive view of sustainable fashion; however, they have not fully adapted to this concept yet. | ||
650 | 7 |
_aTezler, Akademik _2etuturkob _932546 |
|
653 | _aSürdürülebilirlik | ||
653 | _aSürdürülebilir Moda | ||
653 | _aAlgılanan Kalite | ||
653 | _aTüketici Davranışı | ||
653 | _aZ Kuşağı | ||
653 | _aSustainibility | ||
653 | _aSustainable Fashion | ||
653 | _aPerceived Quality | ||
653 | _aConsumer Behaviour | ||
653 | _aGeneration Z | ||
700 | 1 |
_aTüre, Meltem _eadvisor _9144927 |
|
710 | 2 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bSosyal Bilimler Enstitüsü _995247 |
|
942 |
_cTEZ _2z |
||
999 |
_c200461000 _d79212 |