000 | 03125nam a2200445 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 200462792 | ||
003 | TR-AnTOB | ||
005 | 20241022110806.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171111s2024 tu ab e mmmm 000 0 tur d | ||
035 | _a(TR-AnTOB)200462792 | ||
040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
041 | 0 | _atur | |
099 | _aTEZ TOBB SBE İŞL YL’24 AKT | ||
100 | 1 |
_aAktaş, Muhammed Şemseddin _eauthor _9147290 |
|
245 | 1 | 0 |
_aZ kuşağının faydacı ve hazcı tüketim anlayışları / _cMuhammed Şemseddin Aktaş ; thesis advisor Meltem Türe. |
246 | 1 | 1 | _aGeneratıon Z's utilitarian and hedonistic consumption approaches |
264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, _c2024. |
|
300 |
_ax, 73 pages : _billustrations ; _c29 cm |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Ağustos 2024. | ||
520 | _aBu tez kapsamında jenerasyonlara, Z kuşağı özelliklerine, tüketim türlerine ve tüketim alışkanlıklarına ilişkin detaylı bilgiler verilmiş olup zamanla değişen tüketim alışkanlıklarının Z kuşağında nasıl bir etki oluşturduğuna dair çıkarımlar yapılmaya çalışılmıştır. 12 adet katılımcı ile birebir mülakatlar gerçekleştirilerek bizzat Z kuşağının kendisinden faydacı ve hazcı tüketim anlayışlarına dair bilgiler alınmıştır. Z kuşağının hangi faydacı ürünleri bir haz ürünü olarak gördükleri veya hangi haz ürününü artık faydacı olarak gördüklerine dair çıkarımlar yapılması amaçlanmıştır. Bu sayede hem en büyük ekonomik güç haline gelmeye başlayan Z kuşağının tüketim davranışlarını anlayabilmek, hem de şirketlere bu doğrultuda ipuçları sağlamak amaçlanmaktadır. | ||
520 | _aThe purpose of this thesis, detailed information on generations, characteristics of Generation Z, consumption types and consumption habits has been given and inferences have been tried to be made about the impact of changing consumption habits on Generation Z. 12 one-on-one interviews were conducted with the participants and information was obtained from Generation Z itself about their utilitarian and hedonistic consumption approaches. It is aimed to make inferences about which utilitarian products Generation Z sees as a pleasure product or which pleasure products they now see as utilitarian. In this way, it is aimed both to understand the consumption behaviors of Generation Z, which has become the biggest economic power, and to provide clues to companies in this direction. | ||
650 | 7 |
_aTezler, Akademik _2etuturkob _932546 |
|
653 | _aZ kuşağı | ||
653 | _aTüketim | ||
653 | _aFaydacı | ||
653 | _aHazcı | ||
653 | _aHedonik | ||
653 | _aGen Z | ||
653 | _aConsumption | ||
653 | _aUtilitarian | ||
653 | _aHedonistic | ||
700 | 1 |
_aTüre, Meltem _eadvisor _9144927 |
|
710 | 2 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bSosyal Bilimler Enstitüsü _995247 |
|
942 |
_cTEZ _2z |
||
999 |
_c200462792 _d81004 |