000 | 04116nam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 200462804 | ||
003 | TR-AnTOB | ||
005 | 20241023132502.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171111s2024 tu ab e mmmm 000 0 tur d | ||
035 | _a(TR-AnTOB)200462804 | ||
040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
041 | 0 | _atur | |
099 | _aTEZ TOBB SBE İŞL YL’24 YIL | ||
100 | 1 |
_aYılmaz, Aydın _eauthor _9147305 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAile şirketlerinin aile şirketi olmayan şirketlere göre muhasebe ve piyasa performanslarının değerlendirilmesi / _cAydın Yılmaz; thesis advisor Ramazan Aktaş. |
246 | 1 | 1 | _aEvaluation of the accounting and market performance of family companies compared to non-family businesses |
264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, _c2024. |
|
300 |
_ax, 24 pages : _billustrations ; _c29 cm |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temmuz 2024. | ||
520 | _aBu çalışmada Aile şirketleri ile Aile şirketi olmayan şirketlerin muhasebe ve piyasa performans açısından farklılık gösterip göstermediği Türkiye örneklemi için araştırılmıştır. Çalışmada 2021, 2022 ve 2023 yılları için Türkiye'de imalat sektöründe yer alan aile şirketleri ile aile şirketi olmayan şirketlerin muhasebe ve piyasa performansı göstergeleri Eşleştirilmemiş T-Testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Analizlerde muhasebe performans göstergeleri olarak brüt kar marjı, net kar marjı, faaliyet kar marjı, faiz ve vergi öncesi kar marjı, faiz, vergi ve amortisman öncesi kar marjı, varlık kazanç oranı ve sermaye kazanç oranı kullanılırken; piyasa performans göstergeleri olarak ise fiyat kazanç oranı, piyasa değeri defter değeri oranı ve hisse getirisi kullanılmıştır. Muhasebe performans göstergeleri için toplam 99 şirkete ait bilgiler kullanılmış, piyasa performansı için ise toplam 122 firmaya ait verilere erişim sağlanmıştır. Çalışma sonucunda, genel olarak, aile şirketleri ile aile şirketi olmayan şirketler arasında muhasebe performansı açısından tutarlı ve anlamlı bir farklılık gözlemlenemezken; piyasa performansı açısından aile şirketlerinin görece daha iyi bir performans gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. | ||
520 | _aThis study investigated whether family companies and non-family companies differ in terms of accounting and financial market performance for the Turkish sample. In this study, the accounting and financial market performance indicators of family companies and non-family companies operating in the manufacturing sector in Turkey were compared using the Unpaired T-Test for 2021, 2022 and 2023. In the analysis, gross profit margin, net profit margin, operating profit margin, profit margin before interest and taxes, profit margin before interest, taxes and depreciation, return on assets and return on equity were used as accounting performance indicators; while price earnings ratio, book to market value ratio and stock return were used as financial market performance indicators. In total, data of 99 companies and 122 companies were accessed for accounting performance indicators and financial market performance indicators respectively. As a result of the study, while no consistent and significant difference was observed in terms of accounting performance between family companies and non-family companies in general; it was concluded that family companies showed a relatively better performance in terms of financial market performance. | ||
650 | 7 |
_aTezler, Akademik _2etuturkob _932546 |
|
653 | _aAile şirketleri | ||
653 | _aPiyasa performans | ||
653 | _aMuhasebe performansı | ||
653 | _aFamily businesses | ||
653 | _aMarket performance | ||
653 | _aAccounting performance | ||
700 | 1 |
_aAktaş, Ramazan _eadvisor _931883 |
|
710 | 2 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bSosyal Bilimler Enstitüsü _995247 |
|
942 |
_cTEZ _2z |
||
999 |
_c200462804 _d81016 |