000 | 04655nam a2200517 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 200463172 | ||
003 | TR-AnTOB | ||
005 | 20241211101701.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171111s2024 xxu e mmmm 00| 0 eng d | ||
035 | _a(TR-AnTOB)200463172 | ||
040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
041 | 0 | _atur | |
099 | _aTEZ TOBB FBE END YL’24 AKA | ||
100 | 1 |
_aAkar, Ayşe Hümeyra _eauthor _9147518 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPerakende sektöründe faaliyet gösteren bir firma için raf yerleşim düzeni belirlenmesi / _cAyşe Hümeyra Akar; thesis advisor Salih Tekin. |
264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, _c2024. |
|
300 |
_axvi, 79 pages : _billustrations ; _c29 cm |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Ağustos 2024 | ||
520 | _aPerakende sektöründe son dönemde yaşanan rekabetin ve pazar payının artması nedeniyle mağazaların verimli bir şekilde yönetilmesi ve bu sayede gelirlerin artırılması şirket rekabet gücü açısından önemli hale gelmiştir. Raf alanı tahsisi ve ürün teşhiri, geliri en üst düzeye çıkarmak, stok kontrolünü geliştirmek, müşteri memnuniyetini artırmak vb. amacıyla perakende ürünlerinin raflarda verimli bir şekilde düzenlenmesi önem taşımaktadır. Bu tez çalışması perakende sektöründe faaliyet gösteren bir gross market için ürünlerin yerleşim düzenini belirlemeyi kapsar. Bu sayede müşterinin memnuniyeti artırılırken aynı zamanda gelirin artırılması hedeflenmektedir. Araştırmada Türkiye'nin önde gelen perakendeci mağazalarından birinin gerçek verileri kullanılmıştır. Market sepet verilerinden ilgili ürün grupları tanımlanmış ve yakınlık matrisi oluşturulmuştur. Farklı yerleşim düzenlerinin karşılaştırılması için bir simülasyon modeli oluşturulmuştur. Simülasyon modeli, dürtüsel satın alma oranlarını ve konum etkilerini dikkate alacak şekilde tasarlanmıştır. Farklı yerleşim düzenleri geliştirmek için sezgisel yöntemler, özellikle hem tek hem de çok amaçlı modeller için yapıcı bir sezgisel yöntem ve tabu araması kullanılmıştır. Tez iki ana aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada, dürtüsel satın alma oranlarını dikkate alan simülasyon modelinin oluşturulmuş ve ikinci aşamada ise farklı mağaza düzenleri oluşturmak için, alan gereksinimleri, gelir ve departman yakınlıklarını dikkate alan Tabu Arama Algoritması geliştirilmiştir. | ||
520 | _aDue to the recent competition and market share increase in the retail sector, efficient management of stores and thus increasing revenues have become important in terms of company competitiveness. Shelf space allocation and product display are important for the efficient arrangement of retail products on shelves to maximize revenue, improve stock control, and increase customer satisfaction, etc. In this thesis study, our objective is to increase the customer satisfaction and revenue at the same time. The model is shaped using real data from one of Turkey's leading retail stores. A adjacency matrix will be created by defining relevant product groups from market basket data. This matrix will form a basis for stochastic simulation and layout comparisons. The simulation model will consider impulsive purchase rates and location effects. Then, heuristic methods, especially constructive heuristic methods and tabu search for both single and multi-purpose models, will be applied to improve the current layout. The thesis is planned to be carried out in two stages. First, characterization of store layout using simulation considering impulsive buying rates, and second, optimization of store layout using Tabu Search Algorithm considering space requirements, revenue, and department proximity. | ||
653 | _aOptimizasyon | ||
653 | _aEn iyileme | ||
653 | _aTabu araması | ||
653 | _aMarket yerleşim sorunu | ||
653 | _aSimülasyon modeli | ||
653 | _aSimülasyon | ||
653 | _aPerakende sektörü | ||
653 | _aAnlık satın alma | ||
653 | _aRaf alan tahsisi | ||
653 | _aOptimization | ||
653 | _aTabu search | ||
653 | _aMarket layout problem | ||
653 | _aSimulation model | ||
653 | _aSimulation | ||
653 | _aRetail industry | ||
653 | _aImpulse purchasing | ||
653 | _aShelf space allocation | ||
700 | 1 |
_aTekin, Salih _9126286 _eadvisor |
|
710 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bFen Bilimleri Enstitüsü _977078 |
||
942 |
_cTEZ _2z |
||
999 |
_c200463172 _d81384 |