000 | 04315nam a2200481 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 200464026 | ||
003 | TR-AnTOB | ||
005 | 20250228110908.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171111s2024 tu ab e mmmm 000 0 tur d | ||
035 | _a(TR-AnTOB)200464026 | ||
040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
041 | 0 | _atur | |
099 | _aTEZ TOBB SBE İŞL YL’24 DEM | ||
100 | 1 |
_aDemirel, Doğa _eauthor _9148261 |
|
245 | 1 | 0 |
_aİlişki pazarlaması boyutlarının hızlı tüketim ürünlerine uygulanması / _cDoğa Demirel ; thesis advisor Meltem Türe. |
246 | 1 | 1 | _aThe application of relationsip marketing dimensions to fast moving consumer goods (FMCG) |
264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, _c2024. |
|
300 |
_ax, 127 pages : _billustrations ; _c29 cm |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Aralık 2024. | ||
520 | _aBu çalışmanın amacı, ilişki pazarlaması boyutlarından olan güven, bağlılık, iletişim ve empatinin hızlı tüketim ürünlerine uygulanabilirliğini incelemektir. Araştırma, 25-40 yaşları arasında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan katılımcılarla gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlar yoluyla veri toplama yöntemine dayanmaktadır. Elde edilen veriler, nitel bir araştırma yöntemi olan tematik analiz ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın temel araştırma soruları, "İlişki pazarlaması boyutları hızlı tüketim ürünlerine nasıl uygulanabilir?" ve "Türkiye'deki tüketiciler, ilişki pazarlaması boyutlarını hızlı tüketim ürünlerinde nasıl algılamaktadır?" şeklinde belirlenmiştir. Araştırma bulguları, ilişki pazarlamasının güven, bağlılık, iletişim ve empati boyutlarının yalnızca belirli bir sektör ya da ürün türüne bağlı kalmaksızın uygulanabileceğini göstermektedir. Bu boyutların, marka değerleri, ürün kalitesi, ürün ambalajı, içerik, müşteri hizmetleri ve medya kanalları (özellikle televizyon ve sosyal medya) gibi çeşitli unsurlar aracılığıyla hızlı tüketim ürünlerine entegre edilebileceği ortaya konmuştur. Bu bulgular, ilişki pazarlamasının çok boyutlu bir strateji olarak, tüketici etkileşiminde ve marka algısında önemli bir rol oynadığını ve farklı pazarlama kanallarında uygulanabilirliğini vurgulamaktadır. | ||
520 | _aThis study investigates the applicability of the relationship marketing dimensions of trust, commitment, communication, and empathy to fast-moving consumer goods (FMCG). The research is based on data collected through semi-structured interviews with participants aged 25-40, residing in Istanbul, Ankara, and Izmir. The data obtained were analyzed using thematic analysis, a qualitative research method. The primary research questions of the study are: "How can the dimensions of relationship marketing be applied to fast-moving consumer goods?" and "How do consumers in Turkey perceive the dimensions of relationship marketing about fast-moving consumer goods?" The research findings indicate that the dimensions of relationship marketing—trust, commitment, communication, and empathy—can be applied across various sectors and product types. In the context of fast-moving consumer goods (FMCG), these dimensions can be integrated through elements such as brand values, product quality, packaging, content, customer service, and various media channels. The findings highlight that relationship marketing, as a multifaceted strategy, significantly influences consumer interactions and brand perception, and is applicable across different marketing channels. | ||
650 | 7 |
_aTezler, Akademik _2etuturkob _932546 |
|
653 | _aGüven | ||
653 | _aBağlılık | ||
653 | _aİletişim | ||
653 | _aEmpati | ||
653 | _aHzlı tüketim | ||
653 | _aTüketici | ||
653 | _aTrust | ||
653 | _aCommitment | ||
653 | _aCommunication | ||
653 | _aEmpathy | ||
653 | _aFast-moving consumer goods | ||
653 | _aConsumer | ||
700 | 1 |
_aTüre, Meltem _eadvisor _9144927 |
|
710 | 2 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bSosyal Bilimler Enstitüsü _995247 |
|
942 |
_cTEZ _2z |
||
999 |
_c200464026 _d82238 |