000 | 09176nam a2200493 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 200464128 | ||
003 | TR-AnTOB | ||
005 | 20250325152131.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171111s2024 tu ab e mmmm 000 0 tur d | ||
035 | _a(TR-AnTOB)200464128 | ||
040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
041 | 0 | _aeng | |
099 | _aTEZ TOBB FBE MİM YL’24 ÖZÇ | ||
100 | 1 |
_aÖzçelik, Neslihan Efsa _eauthor _9148405 |
|
245 | 1 | 0 |
_aBuilding anatomy : _bimpact of internal and external factors on building design; production and analysis _cNeslihan Efsa Özçelik ; thesis advisor Murat Sönmez. |
246 | 1 | 1 | _aBina anatomisi: içsel ve dışsal faktörlerın bina tasarımına etkisi: üretimi ve analizi |
264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, _c2024. |
|
300 |
_axix, 157 pages : _billustrations ; _c29 cm |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kasım 2024. | ||
520 | _aBina üretimi en erken örneklerinden günümüze kadar benzer pratiklerle yapılmaktadır, süreç işi alma ile başlayıp projelendirme ve ardından binanın üretilmesiyle son bulur. Her üretim benzer bir süreç takip etse de zaman içersinde değişen yapım teknikleri, teknoloji, toplumun değişen ihtiyaçları, sosyo- kültürel değişimler, tüm dünyayı etkileyen salgınlar, depremler gibi etken ve aynı zamanda değişken durumlardan dolayı bir binayı etkileyen faktörlerde sıkça değişmektedir. Binaya etki eden faktörlerin değişmesi gibi bir binanın var olmasını anlamlandırma çabası da tarih boyunca farklı mimarlar ve farklı tasarımcılar tarafından hep değişmiştir. Farklı mimarlar bir binanın var olma süreçlerini; binanın yapım aşamaları, tasarım süreci bileşenleri, bina elde etme süreçleri olarak adlandırmışlardır. Süreç ve süreci etkileyen faktörler ne kadar değişirse değişsin değişmeyen tek sonuç bir binayı elde etme çabası olmuştur. Bu çabalar içerisinde tez kapsamında binayı var etme çabası binanın var oluş aşamaları adı altında 9 adımda toplanmıştır. Süreç dizisinin temelleri mimarlığın ilk gününden itibaren referans alınan beden ile ilişkilenmektedir. Nasıl ki her beden kendine özgün ve biricik bir yapıya sahip ise bina da insan bedeni gibi belirli oran ve ölçülerinden bağımsız olarak biricik bir üretimdir. Günümüzde yaygın olan "Tip Proje" kavramı, her binanın aynı şekilde üretilmesine dayanarak özgünlükten uzaklaşmaktadır. Bu araştırma, bir binanın varoluş süreçlerini ve bu süreçleri etkileyen faktörleri inceleyerek, binaların özgün birer süreç ürünü olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Tezde, bir binanın bedenle ilişkisi ve tarihsel süreçteki benzerlikleri incelenmiş, ardından bir binanın varoluşu için gerekli dokuz adım belirlenmiştir. Bunlar; İhtiyacın Ortaya Çıkması, İşin Alınması, Sözleşme, Tasarım Çalışmaları, Uygulama Projesi, Proje Ruhsat Alımı, Yapısal Üretim, İskân Alınması, Kullanım/ Kazanımlar olarak sıralanmıştır. Sonrasında bu süreçlere etki eden faktörler araştırılmaya başlanmıştır. Bu faktörler için beden üzerinden yapılan araştırma sonucu bulunan ve teze yön veren ''iç ve dış denge '' olarakda tanımlanabilecek ''iç algı'' ve ''dış algı'' kavramlarının bina üzerinde karşılığı aranmıştır. Bu bakış ile faktörlerin binaya dışarıdan etki eden bağlam, ekonomi, kültür, malzeme gibi çeşitli unsurlarken mimarın kimliği, kullanıcılar, binanın planlanma süreci ve bu süreçte rol alan kişiler gibi binaya içten etki eden faktörlerden de söz etmek olasıdır. Her bina üretiminin kendine özgü bir dinamik oluşturmasının yanı sıra etkilendiği içsel ve dışsal faktörler benzerlik gösterdiği gibi bu faktörlerin birbirleri üzerlerindeki farklı etkileride gözlemlenlenebildiği sonucuna varılarak bu faktörleri ve binanın var oluşunu görsel olarak anlatabilmek için ''binanın varoluş''aşamaları oluşturulmuştur. Ortaya çıkan çalışmayı değerlendirmek ve geliştirmek için 80 mimarın üretim sürecine dahil oldukları bir yapıyı seçmeleri ve oluşturulan ''binanın varoluş'' aşamaları dizisnde kendi üretimlerinin hangi faktörlerler ile nasıl ilişkilendirdiklerine dair bir anket çalışması yapılmıştır. Buradaki amaç binayı var eden mimarın bu süreçleri ve faktörleri nasıl değerlendirdiğini anlamak, varsa başka faktörleri keşfetmektir. Bu sayede bir binanın var eden ve sonrasında etkilendiği iç ve dış faktörleri araştırılıp, çözümlenip binaların varoluş süreçleri için süreci daha verimli kılabilecek bir yol ya da bir başka deyişle binanın anatomisi çıkarılmış olur. Ortaya çıkan Bina Anatomisi çalışması mimarlar ve bina üretim sürecinde rol alan aktörler için bir yol haritası, öğrenciler için süreci anlamaya yöneelik bir harita gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilecek bir altlık görevi üstlenmektedir. | ||
520 | _aBuilding production has historically followed similar practices, starting with receiving work, moving to projecting and concluding with the building's physical realization. While the steps remain consistent, the factors influencing building design have evolved due to changing construction techniques, advancements in technology, societal needs, socio-cultural dynamics, global epidemics, and natural disasters like earthquakes. Similarly, architects and designers have continually redefined the meaning of a building's existence, framing the process in terms of construction stages, design components, or acquisition phases. Despite these variations, the goal has consistently been the effort to create a building. This thesis identifies nine stages in the building creation process, starting with the emergence of a need and ending with user feedback. These stages are deeply connected to the body, which has been a fundamental reference in architectural production since its inception. Like the human body, each building possesses unique proportions and characteristics, making it a singular creation. This idea contrasts sharply with the "Type Project" concept, which advocates uniformity in design and production. A building's individuality emerges through its existence stages and the factors influencing it. The research explores how buildings are shaped by these dynamics, emphasizing their uniqueness as outcomes of their processes. The relationship between the body and buildings was initially examined, revealing historical parallels. Through this investigation, nine essential stages of building creation were identified: Emergence of Need, Receiving the Work, Contract, Design Studies, Implementation Project, Obtaining Project Permit, Structural Production, Obtaining Occupancy, and Usage/Acquisitions. The factors influencing these stages were subsequently analyzed. Central to this study are the concepts of "interoception" and "exteroception'' derived from the body and described as "internal and external balance." External factors include context, economy, culture, and materials, while internal factors involve the architect's identity, user needs, planning processes, and the roles of those involved in production. While each building possesses unique dynamics, the interplay of these factors remains universal, shaping the building's development. To visualize this interplay, the "building existence" stages were mapped out. To evaluate this framework, 80 architects were surveyed. Each selected a building they had contributed to and identified the factors influencing its production within the defined stages. This aimed to uncover how architects perceive these processes and identify additional factors. Through this analysis, the internal and external elements shaping buildings were examined, offering insights into optimizing building production processes. The study, titled "Building Anatomy," provides a roadmap for architects and stakeholders in construction. It also serves as a learning tool for students, offering a structured understanding of the processes and factors shaping architectural creation. By clarifying the dynamics influencing building production, this framework fosters a deeper understanding of the anatomy of buildings and the balance between internal and external factors. | ||
650 | 7 |
_aTezler, Akademik _2etuturkob _932546 |
|
653 | _aBinanın varoluşu | ||
653 | _aBina üretimi | ||
653 | _aİç-dış faktörler | ||
653 | _aBina tasarımı | ||
653 | _aSüreç tasarımı | ||
653 | _aEtkenler | ||
653 | _aFaktörler | ||
653 | _aBuilding existence | ||
653 | _aBuilding production | ||
653 | _aInternal-external factors | ||
653 | _aBuildings design | ||
653 | _aProcess design | ||
653 | _aFactors | ||
700 | 1 |
_aSönmez, Murat _eadvisor _9128796 |
|
710 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bFen Bilimleri Enstitüsü _977078 |
||
942 |
_cTEZ _2z |
||
999 |
_c200464128 _d82340 |