000 | 07033nam a2200481 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 200464136 | ||
003 | TR-AnTOB | ||
005 | 20250326125323.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171111s2024 tu ab e mmmm 000 0 tur d | ||
035 | _a(TR-AnTOB)200464136 | ||
040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
041 | 0 | _atur | |
099 | _aTEZ TOBB FBE ELE YL’24 GÜD | ||
100 | 1 |
_aGüder, Murat _eauthor _9148417 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMilimetre dalga radar ile hareketli nesne tespitinde çevresel yanlış alarmların filtrelenmesi / _cMurat Güder ; thesis advisor İbrahim Tuna Özdür. |
246 | 1 | 1 | _aFiltering environmental false alarms in moving object detection with millimeter-wave radar |
264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, _c2024. |
|
300 |
_axxiv, 77 pages : _billustrations ; _c29 cm |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
502 | _aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Aralık 2024. | ||
520 | _aBu çalışma, milimetre dalga radar teknolojisi kullanılarak hareketli nesnelerin tespitine odaklanmakta ve yağmur ile rüzgârın etkisiyle hareket eden bitki örtüsü gibi çevresel faktörlerden kaynaklanan yanlış alarm problemlerini ele almaktadır. Milimetre dalga radar sistemleri, 76–81 GHz frekans bandında çalışarak yüksek çözünürlükte algılama yetenekleri sunmaktadır. Ancak, bu sistemler çevresel etkilere karşı oldukça hassastır ve bu durum yanlış pozitif algılamalara yol açarak güvenilirliklerini azaltabilmektedir. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek amacıyla, matematiksel ve istatistiksel analizlere dayalı çeşitli filtreleme yöntemleri geliştirilmiş ve test edilmiştir. Önerilen yöntemler, radar algılama doğruluğunu artırmayı amaçlamakta ve algılanan nesnelerin skaler ve vektörel yer değiştirme kalıplarını analiz etmektedir. Saha testleri, hem bitki örtüsünün hareketlerini hem de insan ve araç gibi gerçek hareketli nesneleri içeren kontrollü koşullar altında gerçekleştirilmiştir. Testlerde, yer değiştirme verileri toplanarak analiz edilmiş ve bitkilerden kaynaklanan salınım hareketleri ile insanların veya araçların doğrusal hareketleri karşılaştırılmıştır. Her bir nesne için toplam kat edilen mesafeyi ifade eden skaler yer değiştirme ve başlangıç ile bitiş noktası arasındaki en kısa mesafeyi gösteren vektörel yer değiştirme hesaplanmıştır. Vektörel ve skaler yer değiştirme oranı, sınıflandırma için temel bir parametre olarak kullanılmıştır. Test sonuçları, bitki hareketlerinin genellikle daha düşük bir vektörel-skaler yer değiştirme oranına sahip olduğunu (maksimum %42) ve insan veya araç hareketlerinin ise çok daha yüksek oranlar sergilediğini (%74 ve üzeri) ortaya koymuştur. Bu bulgulara dayanarak, %55–60 aralığında bir eşik değeri önerilmiş ve bu değerin altındaki oranlar bitki olarak sınıflandırılmıştır. Geliştirilen algoritmalar, bitki hareketlerinden kaynaklanan yanlış alarmları etkili bir şekilde filtrelemiş ve radar performansında önemli bir iyileşme sağlamıştır. Ayrıca, algoritmalar düşük kaynak gereksinimi ile mikrodenetleyici tabanlı sistemlerde verimli çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Gelecekteki çalışmalar, hız ve ivme analizlerini entegre etmeyi ve algılama doğruluğunu daha da artırmak için yapay zeka yöntemlerini araştırmayı önermektedir. Bu çalışma, milimetre dalga radarların çevresel gürültülerden kaynaklanan yanlış alarm problemlerini azaltarak güvenilirliklerini artırmakta ve güvenlik, otomotiv ve çevresel izleme sistemleri gibi alanlarda uygulanabilirliklerini genişletmektedir. | ||
520 | _aThis study focuses on detecting moving objects using millimeter-wave radar technology, specifically addressing false alarms caused by environmental factors such as rain and wind-driven vegetation. Millimeter-wave radar systems operate in the 76–81 GHz frequency band and offer high-resolution detection capabilities. However, they are highly sensitive to environmental interferences, which can lead to false positive detections, reducing their reliability in practical applications. To overcome these challenges, various filtering methods based on mathematical and statistical analysis were developed and tested in this study. The proposed methods aim to improve radar detection accuracy by analyzing the scalar and vector displacement patterns of detected objects. Field tests were conducted under controlled conditions, simulating scenarios with both vegetation movements and actual moving objects such as humans and vehicles. During the tests, displacement data were collected and analyzed to distinguish between oscillatory movements caused by vegetation and linear movements associated with humans or vehicles. Scalar displacement, representing the total distance traveled, and vector displacement, indicating the shortest distance between the start and end positions, were calculated for each detected object. The ratio of vector to scalar displacement was used as a key parameter for classification. Test results revealed that vegetation movements typically exhibited a lower vector-to-scalar displacement ratio, often below 42%, while human or vehicle movements demonstrated significantly higher ratios, exceeding 74%. Based on these findings, a threshold range of 55–60% was proposed to classify objects as either vegetation or non-vegetation. The developed algorithms effectively filtered out false alarms caused by vegetation, achieving a notable reduction in false positive rates and enhancing radar performance. Furthermore, the algorithms were designed to operate efficiently on resource-constrained systems such as microcontrollers, making them suitable for real-time applications. Future research is recommended to integrate velocity and acceleration analyses and explore the use of artificial intelligence methods to further enhance detection accuracy. This study contributes to the development of reliable radar systems capable of distinguishing real targets from environmental noise, expanding the applicability of millimeter-wave radar technology in security, automotive, and environmental monitoring systems. | ||
650 | 7 |
_aTezler, Akademik _2etuturkob _932546 |
|
653 | _aMilimetre dalga radar | ||
653 | _aHareketli nesne tespiti | ||
653 | _aİstatistiksel analiz | ||
653 | _aYanlış alarm azaltma | ||
653 | _aBitki örtüsü filtreleme | ||
653 | _aAlgılama doğruluğu | ||
653 | _aMillimeter-wave radar | ||
653 | _aMoving object detection | ||
653 | _aStatistical analysis | ||
653 | _aFalse alarm reduction | ||
653 | _aVegetation filtering | ||
653 | _aDetection accuracy | ||
700 | 1 |
_aÖzdür, İbrahim Tuna _eadvisor _9133210 |
|
710 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bFen Bilimleri Enstitüsü _977078 |
||
942 |
_cTEZ _2z |
||
999 |
_c200464136 _d82348 |