000 | 02047cam a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 200464667 | ||
003 | TR-AnTOB | ||
005 | 20250630115049.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250512s2025 tu 000 0 tur d | ||
020 | _a9786256701052 | ||
040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
041 | 0 | _atur | |
044 | _ctu | ||
050 | 1 | 4 |
_aNK2525 _b.Ö98 2025 |
090 |
_aNK2525 _b.Ö98 2025 |
||
100 |
_aÖztekin, Ergin _eauthor _9149036 |
||
245 | 1 |
_aAntika mobilyalar : _bYıldız Sarayı mobilyaları : _bgeçmişten geleceğe bir iz/ _cErgin Öztekin. |
|
264 | 1 |
_aİstanbul : _bPapatya bilim, _c2025. |
|
300 |
_a400 pages ; _c28 cm |
||
336 |
_ametin _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aaracısız _bn _2rdamedia |
||
338 |
_acilt _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aGeçmişten geleceğe bir iz; Antika Mobilyalar | ||
500 | _aPapatya Bilim Yayınevi çalışıyor... 10 yıllık çalışmanın sonucu | ||
500 | _a- Yüksek mimar Ergin ÖZTEKİN ve 30 genç mimarlarımızın katkılarıyla - | ||
500 | _aBu çalışmanın bir amacı da tarihi mirasımızın kayıt altına alınması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlanmaktır. Osmanlı Devleti’nin son yıllarında inşa edilen ve Devleti’n son sarayı olma özelliğini taşıyan Yıldız Sarayı, İmparatorluğu’n payitahtı olan İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yer almaktadır. Topkapı ve Dolmabahçe Saraylarından sonra yönetim merkezi olarak kullanılan, İstanbul’un ve devletin tarihinde oldukça karmaşık ve çok önemli bir döneme şahitlik edip rol oynayan en önemli üçüncü merkezdir. Yıldız Sarayı’nda kullanılan objelerin büyüklüğüne göre1/20, 1/10 ölçekli plan, kesit, görünüşler, bunların ölçülü paftaları, aslına uygun renkli paftaları, 1/5,1/2, 1/1 ölçekli detay paftaları, bozulma ve deformasyonların nerelerde olduğunu gösteren paftalar şeklinde düzenlenerek kitaba eklenmiştir. | ||
650 | 0 |
_aMobilya _zAvrupa _xTarih _y19. Yüzyıl _9149037 |
|
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c200464667 _d82879 |