| 000 | 03839nam a2200457 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 200466205 | ||
| 003 | TR-AnTOB | ||
| 005 | 20251104155237.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 171111s2025 tu ab e mmmm 000 0 tur d | ||
| 035 | _a(TR-AnTOB)200466205 | ||
| 040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
| 041 | 0 | _atur | |
| 099 | _aTEZ TOBB SBE İŞL YL’25 ÜNA | ||
| 100 | 1 |
_aÜnal, Hasan Tolga _eauthor _9150554 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aJaponya örneği ile sıcak paranın uluslararası piyasa dinamiklerine etkisi / _cHasan Tolga Ünal ; thesis advisor Ali Alp. |
| 246 | 1 | 1 | _aThe impact of hot money on global market dynamics: the Japan case |
| 264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, _c2025. |
|
| 300 |
_axi, 61 pages : _billustrations ; _c29 cm |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 502 | _aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Ağustos 2025. | ||
| 520 | _aBu tez, Japonya'nın 1990 sonrası uyguladığı sıra dışı para politikalarının ülke içi ekonomik dengelerin yanı sıra küresel finansal sistem üzerindeki etkileri açısından da özgün bir analizini sunmaktadır. Japonya'nın düşük faizli ve genişlemeci para politikaları, gelişmekte olan piyasalara yönelen sıcak para akımlarını şekillendirmiş; özellikle taşıma ticareti mekanizması üzerinden döviz kuru oynaklığını ve finansal kırılganlıkları artırmıştır. Japon Yeni'nin küresel bir fonlama aracı olarak nasıl stratejik bir rol üstlendiği, Japonya Merkez Bankası'nın politika patikalarının altın, gümüş, petrol, tahvil ve hisse senedi fiyatları üzerindeki etkileri grafiksel ve dönemsel verilerle incelenmiştir. 2008 Küresel Finans Krizi ve 2020 COVID-19 pandemisi gibi kırılma anlarında Japonya kaynaklı sermaye hareketlerinin uluslararası portföy davranışlarını nasıl etkilediği ortaya konmuştur. Analiz ve bulgular, Japonya'nın deneyiminin sadece kendisine özgü bir kriz geçmişi değil; aynı zamanda küresel merkez bankacılığı için öncü ve uyarıcı bir paradigma sunduğunu göstermektedir. | ||
| 520 | _aThis thesis offers an original analysis of Japan's unconventional monetary policies implemented after 1990, focusing not only on domestic economic balances but also on their broader implications for the global financial system. Japan's prolonged period of low interest rates and expansionary policies significantly shaped capital flows toward emerging markets, amplifying exchange rate volatility and financial fragility, particularly through the mechanism of carry trade. The strategic role of the Japanese yen as a global funding currency is examined, alongside the effects of the Bank of Japan's policy trajectory on asset classes such as gold, silver, oil, government bonds, and equities. Using graphical and time-series data, the study traces how Japanese capital flows influenced international portfolio behaviors during key global shocks, including the 2008 Global Financial Crisis and the COVID-19 pandemic of 2020. The analysis and findings suggest that Japan's experience represents more than a country-specific monetary episode; it has evolved into a leading and cautionary paradigm for modern central banking. | ||
| 650 | 7 |
_aTezler, Akademik _2etuturkob _932546 |
|
| 653 | _aPara politikası | ||
| 653 | _aTaşıma ticareti | ||
| 653 | _aSermaye akımı | ||
| 653 | _aJapon yeni | ||
| 653 | _aKırılganlık | ||
| 653 | _aMonetary policy | ||
| 653 | _aCarry trade | ||
| 653 | _aCapital flows | ||
| 653 | _aJapanese yen | ||
| 653 | _aFragility | ||
| 700 | 1 |
_aAlp, Ali _eadvisor _9131935 |
|
| 710 | 2 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bSosyal Bilimler Enstitüsü _995247 |
|
| 942 |
_cTEZ _2z |
||
| 999 |
_c200466205 _d84417 |
||