| 000 | 05828nam a2200445 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 200466327 | ||
| 003 | TR-AnTOB | ||
| 005 | 20251121140650.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 171111s2025 xxu e mmmm 00| 0 eng d | ||
| 035 | _a(TR-AnTOB)200466327 | ||
| 040 |
_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB |
||
| 041 | 0 | _atur | |
| 099 | _aTEZ TOBB FBE MAK YL’25 SEY | ||
| 100 | 1 |
_aSeydim, Sıla Fatma _eauthor _9150821 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aHibrit francis tipi türbin çarkının sayısal yöntemler ile tasarımı ve geliştirilmesi / _cSıla Fatma Seydim; thesis advisor T. Kutay Çelebioğlu. |
| 246 | 1 | 3 | _aDesign and development of a hybrid francis-type turbine runner using numerical methods |
| 264 | 1 |
_aAnkara : _bTOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, _c2025. |
|
| 300 |
_axvi, 90 pages : _billustrations ; _c29 cm |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 502 | _aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Temmuz 2025 | ||
| 520 | _aFrancis tipi türbin çarkları, her bir hidroelektrik santralin (HES) hidrolik ve işletme gereksinimlerini karşılayacak şekilde özel olarak tasarlanmaktadır. Türkiye'nin uzun yıllardır işletmede olan önemli santrallerinden biri olan Sarıyar HES, iki farklı çark tasarımına sahip toplam dört üniteden oluşmaktadır. Bu durum, bakım süreçlerinin karmaşıklaşmasına, tasarım sürelerinin uzamasına ve üretim maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Sarıyar HES Rehabilitasyon Projesi kapsamında, bu zorlukların aşılmasına yönelik yenilikçi bir yaklaşım izlenmiş olup tüm ünitelerde kullanılabilecek, yüksek verimli tek tip bir hibrit çark geometrisi geliştirilmiştir. Bu hibrit tasarım, iki ayrı eski tasarımı tek bir ortak tasarıma çevirerek üretim ve montaj süreçlerini sadeleştirmekte ve işletme açısından önemli ekonomik avantajlar sağlamaktadır. Bu çalışmada, hibrit çarkın tasarımı ve analizleri Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çeşitli işletme koşullarında hidrolik performansı ve kavitasyon davranışı değerlendirilmiştir. Yapılan HAD analizleri, geliştirilen yeni hibrit çarkın türbin veriminde belirgin artış sağladığını ve hidrolik kayıpları önemli ölçüde azalttığını ortaya koymuştur. Ayrıca, optimize edilen kanat çarpma açıları ve akışa uyumlu yönlendirme sayesinde, uzun vadede türbin güvenilirliği açısından kritik öneme sahip olan girdap ve akış ayrılması gibi ikincil yapılar minimuma indirilmiştir. Bu hibrit tasarımın uygulanması, yaşlanmış hidroelektrik santrallerin hizmet ömrünü ve performansını artırmaya yönelik pratik ve yenilikçi bir çözüm örneği oluşturmakta, aynı zamanda yerli mühendislik kabiliyetlerinin gelişimini desteklemektedir. Bu çalışma, tersine mühendislik ile CFD tabanlı optimizasyonun bir arada kullanılması sayesinde, geleneksel rehabilitasyon yaklaşımlarına kıyasla daha düşük maliyetli ve yüksek performanslı alternatifler üretilebileceğini göstermekte ve hidroelektrik sektöründeki benzer projeler için yol gösterici bir metodoloji sunmaktadır. | ||
| 520 | _aFrancis-type turbine runners are custom designed to meet the hydraulic and operational requirements of each hydroelectric power plant (HEPP). Sarıyar HEPP, one of Turkey's major plants that has been in operation for over 50 years, consists of four units incorporating two different runner designs. This situation leads to increased complexity in maintenance processes, longer design durations, and higher production costs. Within the scope of the Sarıyar HEPP Rehabilitation Project, an innovative approach has been adopted to overcome these challenges by developing a single, high-efficiency hybrid runner geometry that can be used across all units. By replacing the two separate designs with a unified configuration, this hybrid design simplifies production and assembly processes and provides significant economic advantages in operation. In this study, the design and analysis of the hybrid runner were carried out using Computational Fluid Dynamics (CFD) methods. The hydraulic performance and cavitation characteristics of the design were evaluated under various operating conditions. The CFD analyses revealed that the newly developed hybrid runner significantly increased turbine efficiency and substantially reduced hydraulic losses. Additionally, the optimized blade incidence angles and flow-conforming alignment, secondary flow structures such as vortices and separations, which are critical for long-term turbine reliability, were minimized. The implementation of this hybrid design represents a practical and innovative solution for enhancing the service life and performance of aging hydropower plants, while also supporting the advancement of domestic engineering capabilities. This study demonstrates that integrating reverse engineering with CFD-based optimization can provide a more cost-effective and higher-performance alternative to traditional rehabilitation approaches and offers a reference methodology for similar projects in the hydropower sector. | ||
| 653 | _aHidroelektrik santraller (HES) | ||
| 653 | _aHesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) | ||
| 653 | _aFrancis türbin | ||
| 653 | _aRehabilitasyon | ||
| 653 | _aÇark tasarımı | ||
| 653 | _aHydroelectric power plants (HEPP) | ||
| 653 | _aComputational fluid dynamics (CFD) | ||
| 653 | _aFrancis turbine | ||
| 653 | _aRehabilitation | ||
| 653 | _aRunner design | ||
| 700 | 1 |
_aÇelebioğlu, Kutay _9150823 _eadvisor |
|
| 710 |
_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bFen Bilimleri Enstitüsü _977078 |
||
| 942 |
_cTEZ _2z |
||
| 999 |
_c200466327 _d84539 |
||